Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Patrícia Cerávolo Rodrigues de Paiva Nunes, 1972- | pt_BR |
dc.contributor.author | Cesar, Monique Lusko Mendonça | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Grasiane Aparecida Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T16:48:11Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T16:48:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4863 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Ma. Patrícia Cerávolo Rodrigues de Paiva Nunes Oliveira | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho apresenta uma alternativa eficiente para os profissionais dentistas na questão da manutenção das cadeiras odontológicas, mais especificamente nas placas eletrônicas, onde são verificados problemas cujas soluções exigem conhecimento especializado e onde o custo de manutenção é alto. Foi realizado então, um estudo experimental que tem por objetivo propor a utilização de uma placa eletrônica odontológica universal que se adapta para o uso em diferentes marcas existentes no mercado. Tal placa é fabricada com componentes simples, porém que atendem exatamente a necessidade de funcionamento do equipamento na qual é instalada. A pesquisa é exploratória e foi dividida em dois módulos, o primeiro demonstrando o funcionamento da placa em si e o segundo desenvolvendo um protótipo de caráter didático e ilustrativo. Tem como ponto de partida listar os equipamentos utilizados e, em seguida, explicar o passo a passo da execução do projeto. Após todo o processo, foi possível encontrar resultados que mostraram a viabilidade de utilização da placa universal em cadeiras odontológicas. Sua instalação ou a substituição da placa original ocorreria de forma ágil e eficaz, sem a necessidade de mão de obra especializada. Além disso, o trabalho tem também o compromisso de contribuir para a redução de custos que envolvem a instalação e manutenção de placas eletrônicas odontológicas universais e fazer com que os profissionais da área não interrompam os atendimentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work presents an efficient alternative for the professionals dentists in the subject of the maintenance of the dental chairs, more specifically in the electronic plates, where problems are verified whose solutions demand specialized knowledge and where the maintenance cost is high. It was accomplished then, an experimental study that has for objective to propose the use of an universal dental electronic plate that adapts for the use in different existent marks in the market. Such plate is manufactured with simple components, however that assists the need of operation of the equipment exactly in which is installed. The research is exploratory and it was divided in two modules, the first demonstrating the operation of the plate in itself and the second developing a prototype of didactic and illustrative character. It has as starting point to list the used equipments and, soon afterwards, to explain the step by step of the execution of the project. After whole the process, was possible to find results that showed the viability of use of the universal plate in dental chairs. It installation or the substitution of the original plate would happen in an agile and effective way, without the need of hand of specialized work. Besides, the work also has the commitment of to contribute for the reduction of costs that involve the installation and maintenance of universal dental electronic plate and to do with that the professionals of the area don't interrupt the services. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-16T16:48:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Grasiane Aparecida Santos Silva - Monique Lusko Mendonca Cesar.pdf: 1923771 bytes, checksum: c77b44e1b9ebbbb0ccbc44317a3509a9 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (38 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arduino (Controlador programável) | pt_BR |
dc.subject | Circuito integrado | pt_BR |
dc.subject | Relé | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject | Microprocessador | pt_BR |
dc.subject | Manutenção corretiva | pt_BR |
dc.title | Placa eletrônica odontológica universal com controle através da plataforma arduino | pt_BR |
dc.title.alternative | Universal electronic dental board with control through the Arduino platform | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Controle e Automação - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Grasiane Aparecida Santos Silva - Monique Lusko Mendonca Cesar.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.