Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Ivair Alves dos, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.author | Shiraishi, Cristiano de Moraes | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T18:18:09Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T18:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4901 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Ivair Alves dos Santos | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof. Me. Fabio Henrique Fonseca Santejani | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2018 | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho irá abordar a adaptação de um sistema de injeção eletrônica em um veículo GM 1980 originalmente carburado. Nas últimas décadas, foram criadas legislações que limitam a emissão dos principais poluentes gerados pelos Motores de Combustão Interna sejam eles gasosos particulados ou sonoros, no Brasil o alto número de automóveis e o uso prolongado e veículos antigos são responsável pela principal poluição atmosférica no País. Buscando um mais perfeito desempenho e o melhor aproveitamento do combustível com menos emissão de poluentes foi desenvolvido o sistema de injeção eletrônica que com auxílio de sensores eletrônicos se adapta as diversas condições de funcionamento do motor realizando uma mistura perfeita entre ar/combustível. O Brasil é um dos países que possui um dos maiores números de veículos carburados do mundo. O uso prolongado desse tipo de veículos traz riscos ambientais, uma alternativa de reduzir esses riscos, é o aprimoramento do sistema de injeção de combustível dos veículos Ciclo Otto. O trabalho irá buscar os benefícios de adaptar a injeção eletrônica em um motor Ciclo Otto GM 1980, dentre ele ressaltar que o desempenho do veículo melhora consideravelmente e demonstrar passo a passo como foi a montagem da parte mecânica para adaptação do veículo desde a instalação dos bicos injetores no coletor de admissão até a regulagem da injeção programável, para obter resultados precisos em relação à injeção eletrônica iremos utilizar um instrumento de medição chamado hallmeter. A metodologia escolhida para a realização do trabalho foi pesquisa bibliográfica exploratória e pesquisa de campo. Com o projeto de adaptação da injeção eletrônica em um motor Ciclo Otto GM 1980, verificou-se sua viabilidade através dos benefícios obtidos, pois o veículo com injeção tem uma melhor homogeneização da mistura antes de ser admitida e o combustível é mantido em contato direto com o oxigênio, já isso não ocorre no processo com o carburador convencional. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work will address the adaptation of an electronic injection system in an originally carburated 1980s GM vehicle. In recent decades, legislation has been created to limit the emission of the main pollutants generated by internal combustion engines, wether particulates gases or noise emissions, in Brazil, the high number of automobiles and the long-term use and old vehicles are responsible for the main reason of air pollution in the country. Seeking for the most perfect performance and the best use of the fuel with less pollutants' emission, was developed the electronic injection system that with the aid of electronic sensors fit to the various engine operating conditions carries out a perfect mixture of air / fuel. Brazil is one of the countries that has one of the largest numbers of carbureted vehicles in the world. The long-term use of this type of vehicle brings environmental risks, an alternative to reduce these risks, is the improvement about the fuel injection system of the Otto Cycle vehicles. The work will seek the benefits of adapting the electronic injection in a 1980s Otto GM Cycle engine. It should be emphasized that the performance of the vehicle improves considerably and demonstrates step by step how the assembly of the mechanical part to adapt the vehicle since the installation of the injection nozzles in the intake manifold to programmable injection control, to obtain accurate results in relation to the electronic injection we will use a measuring instrument called a hallmeter. The methodology chosen for the study was exploratory bibliographical research and field research. With the project of adaptation of the electronic injection in a 1980s Otto GM cycle engine, it was verified its viability through the obtained benefits, since the vehicle with injection has a better homogenization of the mixture before being admitted and the fuel is kept in contact direct with oxygen, this is no longer the case with the conventional carburetor. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-20T18:18:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cristiano de Moraes Shiraishi.pdf: 3395536 bytes, checksum: 859c00b5b156b3fe73c5348740fb6e4e (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (46 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Controle de custos | pt_BR |
dc.title | Transformação de motor ciclo OTTO originalmente carburado em injeção eletrônica | pt_BR |
dc.title.alternative | Transformation of OTTO cycle engine originally carbureted into electronic injection | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santejani, Fabio Henrique Fonseca, 1975- | pt_BR |
dc.contributor.other | Tonini, Antonio Carlos, 1950- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Cristiano de Moraes Shiraishi.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.