Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcelino, Márcio Abud, 1958- | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Kayo Moreira Gregório de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T14:53:04Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T14:53:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4919 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Márcio Abud Marcelino | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica e Eletrônica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Em um mercado altamente competitivo como vivenciado atualmente, é preciso que as empresas possuam uma postura estratégica e organizada, a fim de aumentar a qualidade de seus produtos, diminuir tempos de processamento e superar as expectativas dos clientes para se manterem ativas no mercado. Este trabalho propõe um projeto de automação no gerenciamento de estoques, desenvolvendo um sistema controlado por Controlador Lógico Programável e utilizando os processos de put to light e pick to light. Controla-se a entrada e armazenamento de materiais através de um leitor de código de barras que verifica o modelo e, consecutivamente, o sistema guia o operador através de uma indicação luminosa ao local correto de armazenamento. Os locais de entrada e saída dos materiais são distintos e munidos de barreira de luz. Desta forma o sistema monitora e controla a quantidade de materiais do estoque, e indica a contagem através de uma interface homem máquina. Neste trabalho foi descrito tecnicamente o funcionamento e os benefícios que o sistema traz para a indústria além de propor melhorias futuras. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: In a highly competitive marketplace as currently experienced, it is necessary for companies to have a strategic and organized posture in order to increase the quality of their products, reduce processing times and exceed customer expectations in order to remain active in the market. This work proposes an inventory management automation project, developing a system controlled by PLC (Programmable Logic Controller) and using the processes of put to light and pick to light. Proper entry and storage of materials is controlled through a bar code reader that verifies the model and consecutively the system guides the operator through a luminous indication to the correct storage location. The places of entry and exit of the materials are distinct and provided with a light barrier. In this way the system monitors and controls the quantity of stock materials, and indicates the count through a human machine interface. In this work, it was technically described the operation and benefits that the system brings to the industry besides proposing future improvements. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-12-21T14:53:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kayo Moreira Gregorio de Souza.pdf: 1153719 bytes, checksum: 6291492d3c08119a769c19418f7fab82 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (42 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | CLP | pt_BR |
dc.subject | Tempo de processamento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.title | Sistema de gerenciamento e organização de estoque controlado por CLP | pt_BR |
dc.title.alternative | Management system and inventory organization controlled by CLP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Menecucci, Bruno | pt_BR |
dc.contributor.other | Pereira, Kaique França Alves | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Kayo Moreira Gregorio de Souza.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.