Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4986
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Estudo de caso sobre ações para abordar riscos e oportunidades de um processo produtivo, sob a ótica da subseção 6.1 da NBR ISO 9001:2015 em uma empresa de telecom |
Other Titles: | Case Study on actions to adderss risks and opportunities of a productive process, the perspective of sub-section 6.1 of ISO 9001: 2015 in a telecom company |
Authors: | Costa, Carlos Thiago Bitarelli Viana, 1984- |
Abstract: | Resumo: Este trabalho descreve como foram as adequações dentro da abordagem de riscos e oportunidades necessárias nos processos produtivos de interface à manufatura em uma empresa de pequeno porte de ramo de telecomunicações, durante a passagem de um sistema de gestão da qualidade, certificado com base na NBR ISO 9001:2008 para a NBR de versão 2015, em específico a subseção 6.1 – Riscos e Oportunidades. Inicialmente os conceitos mais importantes para o desenvolvimento deste são mencionados, buscando embasamento em toda sistemática implantada e descrita por processos de auditorias, interna e externa. Após isto, uma análise criteriosa da subseção 6.1 – Riscos e Oportunidades, norteaia a identificação de oportunidades e análise de riscos dos processos envolvidos neste estudo de caso. Demonstram-se os resultados referente a primeira etapa de validação da adequação, apresentando-se o registro da ação tomada da oportunidade de melhoria evidenciada referente a subseção 6.1 implantada. Conclui-se, onde encontra-se o relatório de auditoria externa, realizada pelo órgão certificador, que configura o sistema de gestão da qualidade da organização, aderente a versão NBR ISO 9001:2015. Abstract: This paper describes how were the adjustments in the risk approach and necessary opportunities in the productive processes of the manufacturing interface in a small telecommunications branch company during the passage of a quality management system certified based on ISO 9001: 2008 for the 2015 version of NBR, in particular the subsection 6.1 - Risks and Opportunities. Initially the most important concepts for the development of this are mentioned seeking basement implanted systematic whole and described by auditing processes, internal and external. After this, a careful analysis of subsection 6.1 - Risks and Opportunities, norteaia identifying opportunities and risk analysis of the processes involved in this case study. Show the results regarding the first adaptation of the validation step, presenting the record of taking action demonstrated improvement opportunity related to subsection 6.1 implemented. The conclusion is where you will find the external audit, performed by the certifying body, which sets the organizational system of quality management, compliant with ISO 9001: 2015. |
Keywords: | Sistema de gestão da qualidade Associação Brasileira de Normas Técnicas Processo produtivo Adequação de normas |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4986 |
Issue Date: | 2015 |
Appears in Collections: | Gestão de Processos Industriais - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Carlos Thiago B. V. Costa.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.