Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Álvaro Azevedo, 1947- | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, Helton Mota | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T18:08:03Z | - |
dc.date.available | 2022-01-26T18:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/4993 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Álvaro Azevedo Cardoso, PhD | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2016 | pt_BR |
dc.description | Especialização em Engenharia da Qualidade Lean Seis Sigma – Green Belt | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar a aplicação dos conceitos do lean seis sigma, com vistas à redução de paradas não programadas na produção. Para a execução desta pesquisa adotou-se a metodologia de pesquisa-ação, a qual foi realizada em uma indústria nacional de embalagens plásticas. Por meio do DMAIC e de ferramentas de análise e estatística tais como cartas de controle, matriz de causa e efeito e mapa do processo, foram levantadas as principais variáveis de entrada, importantes para a determinação do índice de paradas não programadas, bem como as ações necessárias à melhoria dessas variáveis, entre as quais mereceu destaque a adoção do lean seis sigma, ocorrida em 2015. Por meio desta pesquisa concluiu-se que a implementação do lean seis sigma possibilita, de fato, a redução das paradas não programadas na produção de embalagens plásticas. Ao final do período pesquisado (julho a dezembro de 2015), o índice de paradas não programadas passou de 7,125% para 3,189%. Concluiu-se, ainda, que a adoção do lean seis sigma pela empresa levou à redução no DPMO (Defeitos por Milhão de Oportunidades), o qual passou de 71.246,81 para 31.890,66; bem como levou também à melhoria no índice da escala sigma, passando de 2,966 para 3,353. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This study has as objetive to present the application of Lean Six Sigma concepts, with a view to reducing hours of downtime in the production process. For the implementation of this research was used the methodology research-action, which was carried out in a national industry of plastic packaging. Through the DMAIC and statistical analysis tools such as control charts, cause and effect matrix and process map, raised the main input variables, important for determining the rate downtime, as well as the actions necessary for the improvement of these variables, among them, deserved highlighting the adoption of Lean Six Sigma in 2015. By means of this research concluded that the implementation of Lean Six Sigma allows, in fact, the reduction of the downtime in the production of plastic packaging. At the end of the period researched (July to December 2015), the rate of downtime of 7.125% passed to 3.189%. It is concluded that the adoption of Lean Six Sigma by the company led to the reduction in DPMO (defects per million opportunities), which went from 71246.81 to 31890.66; as well as the improvement in the index of the Sigma Scale, passing from 2.966 to 3.353. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-26T18:08:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Helton Mota Pereira.pdf: 4808535 bytes, checksum: 92f06836d7cad693c8a37bf861b3db39 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (80 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Six sigma (Padrão de controle de qualidade) | pt_BR |
dc.subject | Modelo DMAIC | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Embalagens plásticas | pt_BR |
dc.title | Aplicação do lean seis sigma na redução de paradas não programadas em uma empresa de moldagem por injeção | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of lean six sigma to reduce unscheduled downtime in an injection molding company | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Furtado, Juliana de Lima | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia da Qualidade Lean Seis Sigma Green Belt - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Helton Mota Pereira.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.