Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muniz Júnior, Jorge | pt_BR |
dc.contributor.author | Dias Júnior, Francisco José | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T18:34:54Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T18:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/501 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Jorge Muniz Júnior | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Neste mundo competitivo, as organizações precisam treinar seus recursos humanos no sentido de mantê-los continuamente capacitados para darem conta das atividades dos processos, sobretudo, daquelas que estão na cadeia de valor. O desafio é prepará-los para cumprirem a estratégia estabelecida; disso resulta a necessidade de um método que possibilite a elaboração de projeto de treinamento adequado. Considerando que o treinamento possui grande relevância na prestação de serviços, a importância do seu projeto torna-se evidente. O desdobramento da função qualidade (QDF) tem se mostrado como um método eficaz para ouvir o cliente e traduzir suas necessidades em elementos quantitativos para priorização na elaboração de projetos. Esta pesquisa apresenta a utilização do método QFD em uma aplicação de desenvolvimento de projeto de treinamento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada no setor de treinamento de uma empresa de serviços de informática com cerca de 1300 funcionários. Os resultados obtidos se mostram como uma alternativa eficaz para os gestores elaborarem ou melhorarem seus projetos de treinamento. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: In this competitive world, organizations need to train their human resources staff in order to keep them continually capable of dealing with processes activities, especially the ones in the value chain. The challenge is to prepare them to meet the established strategies, which results in the need for a method that favors the development of the adequate training project. Since training has great relevance in services provision, the importance of the project becomes evident. The quality function deployment (QFD) has proven to be an effective method to listen to the customer and to translate their needs in quantitative elements of prioritization inproject design. This research reports a training project that uses quality function deployment. It 's a qualitative research realized in the training department of a service informatics company with about 1300 employees. The results are shown as an effective alternative for managers to develop or improve their training projects. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-24T18:34:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Francisco Jose Dias Junior.pdf: 999421 bytes, checksum: 19015b6496f3c7eedeb8eaf1e13fb58c (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 123 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Serviço | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Desdobramento da função qualidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de projeto de treinamento por meio do desdobramento da função qualidade QFD : estudo exploratório em produção de serviço | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Claro, Fernando Antonio Elias | pt_BR |
dc.contributor.other | Nakano, Davi Noboru | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Francisco Jose Dias Junior.pdf | 976 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License