Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5024
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nohara, Evandro Luís, 1971- | pt_BR |
dc.contributor.author | Sales, Eder | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T14:40:48Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T14:40:48Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5024 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Evandro Luís Nohara | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2016 | pt_BR |
dc.description | Especialização em Engenharia Aeronáutica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O uso de materiais compósitos é de grande importância em diversos setores industriais. Assim como outros tipos de materiais, compósitos estão sujeitos a falhas mecânicas. A compreensão de como o material se comporta sobre determinados tipos de carregamento pode auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e a utilização mais segura dos compósitos em componentes de grande importância estrutural, como por exemplo, a estrutura primária de uma aeronave. Nesse trabalho é apresentada uma pesquisa sobre os modelos micromecânicos para a determinação da resistência mecânica de compósitos laminados unidirecionais de fibras longas, assim como critérios de falha para a avaliação do composto. O estudo apresentado permite avaliar a influência dos materiais constituintes no comportamento macromecânico do compósito. Através dele é possível obter propriedades mecânicas e determinar a resistência mecânica e modos de falha de materiais compósitos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The use of composite materials is very important in many industrial sectors. As any other kind of materials, composites can have mechanical failure when loaded. The understanding of how the material behaves on certain types of loading can assist in the development of new and safer use of composites in structural components, for example, in the primary structure of an aircraft or a landing gear break. In this report is performed a research using the micromechanical model for determining the mechanical strength of unidirectional laminate composites with long fibers. The micromechanical study allows the evaluation of the influence of the constituent materials in the macromechanical behavior of the composite. Through this study it is possible to determine the mechanical properties and mechanical strength of composites. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-27T14:40:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eder da Silva Sales.pdf: 9942294 bytes, checksum: 52a27070ead072a29964e7802448ed03 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (52 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resistência mecânica | pt_BR |
dc.subject | Compósitos | pt_BR |
dc.subject | Análise micromecânica | pt_BR |
dc.title | Resistência mecânica de laminados unidirecionais | pt_BR |
dc.title.alternative | Mechanical strength of unidirectional laminates | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Giacaglia, Giorgio Eugenio Oscare, 1935- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Aeronáutica - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Eder da Silva Sales.pdf | 9.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.