Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Werneck, Marcelo Pinheiro, 1972- | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, Alex da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T17:43:57Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T17:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5077 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Marcelo Pinheiro Werneck | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica e Eletrônica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A utilização de equipamentos e máquinas nas indústrias teve início na revolução industrial, no século XVIII, onde eram utilizadas para realizar tarefas que outrora eram manuais. Já no século XX, quando houve o início da produção em série os sistemas controlados por lógicas de relés trouxeram um grande avanço na automação e nos processos produtivos desta época. Hoje, cada dia que passa, a automação está mais presente tanto nas indústrias quanto nas residências, shoppings e afins, fazendo com que as empresas se tornem competitivas no mercado por consequência dos avanços tecnológicos da automação. Dentro deste contexto será apresentado um panorama global da automação no Mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro, local onde se concentra o estudo de caso, razão deste trabalho. Serão abordados vários tópicos correlacionados ao objetivo do estudo como, por exemplo, tecnologias de comunicação, alguns tipos de controladores disponíveis no mercado, entre outras. Estas informações foram utilizadas para desenvolvimento de um plano de manutenção para os equipamentos de automação (Controle e Monitoramento) do sistema de climatização dos estúdios da Rádio e Televisão Record S/A, para que atenda não só as necessidades da empresa mas que esteja em sintonia com todas as regras e normas para perfeito funcionamento dos estúdios. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The use of equipment and machinery in the industry began during the Industrial Revolution in the 18th century, where they were used to carry out tasks which used to performed manually. In the 20th century, when the series production had its beginning, the systems controlled by relay logic brought a major breakthrough in the automation and the production processes at the time. Currently, the automation is more and more present not only in industries but also in family homes, malls and the like, making companies more competitive in the market due to the technological breakthroughs of automation. Bearing this context in mind, this paper will present an outlook of automation worldwide, in Brazil and in Rio de Janeiro, where the case study object of this work is located. Several issues related to the object of the study will be approached, such as communications technologies, some types of controllers available in the market, among others. Such data were used to develop a maintenance plan for the automation equipment (Control and Monitoring) of the Record S/A Radio & Television Studios HVAC, not only to meet the needs of the company, but also to be in compliance with all rules and standards for the perfect operation of the studios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-04T17:43:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alex da Silva Martins.pdf: 808352 bytes, checksum: c23b28ee6a3a560054eebe1bb9a0cace (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (50 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento da manutenção | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de automação | pt_BR |
dc.subject | Elaboração de cronogramas | pt_BR |
dc.title | Plano de manutenção do sistema de automação da climatização dos estúdios da TV RECORD-RECNOV : estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Maintenance plan for the air conditioning automation system at TV RECORD-RECNOV studios | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Cunha Filho, Seide da, 1969- | pt_BR |
dc.contributor.other | Moraes, João Roberto de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Alex da Silva Martins.pdf | 789.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.