Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5118
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | A aplicação do business intelligence na gestão do contas a pagar em uma empresa do ramo de resort |
Authors: | Silva, Bruce Tiago Aparecido dos Santos, 1998- Santos, Caio Luiz Storto, 2000- |
Abstract: | Resumo: Em virtude das constantes mudanças vivenciadas pelas organizações que buscam cada vez mais o uso e apoio dos dados que são gerados a todo momento para tomada de decisão e gestão dos negócios, traz a necessidade de repensar os métodos e processos internos de diferentes áreas de uma empresa. Agilidade, adaptabilidade, performance e segurança sãoconceitos primordiais para a sobrevivência das organizações nessa nova era da revolução tecnológica. E atingir um nível de excelência na forma que os dados são apresentados, isso está diretamente ligado a três pilares: extração, integração e análise. Diante disso, o Business Intelligence (BI) – Inteligência dos negócios, e seus diversos software – programas – de apoio, surgem como uma metodologiade otimizar e facilitar o processo decisório, desde a extração dos dados até a divulgação da informação, no qual, gestores e analistas terão a possibilidade de avaliarem diferentes cenários já ocorridos e modelar planejamentos de acordo com esses eventos. Assim, propõe-se o estudo e aplicação do software Power BI, da empresa Microsoft, para entregar as informações certas, no tempo certo e para a pessoa correta, priorizando a visualização e dinamismo entre os gráficos, tabelas e dashboards no painel de visualização. A área a ser aplicada tais conceitos será o Contas a Pagar de uma empresa prestadora de serviços do ramo de resort, onde, até o início deste projeto, tinha uma grande dificuldade em avaliar o que saia do caixa da empresa, ou seja, o valor monetário que estava sendo pago, para quem estava sendo pago e o que estava comprando. |
Keywords: | Inteligência competitiva Processo decisório Sistema de informação |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5118 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Administração - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bruce Tiago Silva e Caio Santos.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.