Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5206
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Família em contexto de pandemia : estudo sobre os desafios no enfrentamento ao novo coronavírus e os processos chaves de resiliência de famílias brasileiras ao redor do mundo |
Authors: | Farias, Milena Fernandes, 1995- |
Abstract: | O presente estudo buscou analisar os impactos da Pandemia do COVID-19 em famílias brasileiras que residem em diferentes continentes, suas condições socioeconômicas, estrutura, como se dão seus processos-chave de resiliência familiar diante do contexto de Pandemia e identificar como a família percebe a atuação da mídia nesse contexto. Foi realizada uma pesquisa de campo exploratória com a participação de 15 representantes de famílias brasileiras selecionadas por acessibilidade, que residem em diferentes países, para maior compreensão da temática. Foi aplicada a Escala de Resiliência Familiar via Google Forms e foram conduzidas entrevistas semiestruturadas de forma remota, analisadas posteriormente por meio de técnicas qualitativas de análise de conteúdo. Os dados sugerem que a capacidade da família de se adaptar e superar as adversidades são impactadas não apenas pelo suporte das instituições de ensino e medidas de apoio financeiro, mas também a falta de limites entre jornada de trabalho e vida pessoal foi considerada prejudicial, assim como a flexibilização precoce do isolamento social por questões econômicas. Comunidades acolhedoras contribuem com o sentimento de pertencimento e segurança das famílias, enquanto a falta de redes de apoio se mostra prejudicial. A garantia de diagnóstico, tratamento e vacinação gratuita à população pelo SUS se mostrou essencial, mas a falta de leitos e recursos para atuação se mostrou um fator de risco à saúde mental dos profissionais da linha de frente. A pandemia também destacou a importância do investimento em tecnologia aliada à inovação em pesquisas que vinham perdendo investimento no país. Em famílias que enfrentaram juntas o período, o diálogo sobre estratégias contribuiu com a superação do contexto, enquanto, em famílias cujos membros ficaram impossibilitados de estarem juntos, o medo da perda junto a impossibilidade de realização de rituais festivos como o Natal se mostraram fatores de risco. Famílias ou membros que residem fora do país apresentaram preocupação constante com a família extensa, buscando dar suporte principalmente aos idosos. A atuação da mídia e o excesso de informações se mostraram prejudiciais à saúde mental dos entrevistados, gerando sentimento de impotência, respostas de fuga e evitação das notícias como forma de reduzir a ansiedade. Em idosos, o medo do contágio intensificou o temor da finitude, que aliado à falta de contato com a família intensificou o sentimento de solidão. A manipulação de dados e o descaso com a gravidade da pandemia resultou em descrença social no vírus e uma resposta tardia por parte do governo brasileiro. A percepção das crenças como fonte de esperança levou algumas famílias a buscarem celebrações religiosas online, enquanto outras utilizaram o período como oportunidade de conexão com o eu, avaliação de aspectos da vida e modificação de percepções. Abstract: The present study sought to analyze the impacts that the COVID-19 Pandemic had in Brazilian families that reside in different continents around the world, their socioeconomic conditions, structure, what their key processes of family resilience are like hence the context of a pandemic and identify how families perceive media effects in this context. An exploratory field research was conducted with the participation of 15 representatives of Brazilian families that reside in different countries selected according to accessibility with the aim of finding a better grasping of the theme. A Familial Resilience Scale was applied via Google Forms and remote semi-structured interviews were conducted, studied afterwards through qualitative techniques of content analysis. The data suggests that a family's capacity to adapt and overcome hardships is impacted not only by educational institutions and financial support measures, but also precocious flexibilization of social isolation for economic reasons. Welcoming communities contribute to the feeling of belonging and safety of families, while the lack of support proves harmful. The guarantee of free diagnostic, treatment and vaccination to the population by SUS has been shown as essential, but the lack of available hospital beds and resources has been shown as a risk factor to the mental health of frontline workers. The Pandemic has also highlighted the importance of investing in technology as well as research innovation, both of which had been losing funds in Brazil. In families that face the period together, the dialogue as to strategies has contributed to overcoming the context, meanwhile, in families whose members have been unable to be together, the fear of losing loved ones as well as the impossibility of throwing festive rituals such as Christmas have all been shown as risk factors. Families or members that reside abroad have shown constant worry over the extended family, seeking to bring about support, especially for the seniors. Media effects and excess of information have been shown to lessen the interviewees' mental health, generating a feeling of helplessness, escape responses and an avoidance of the news all as ways to reduce anxiety. In seniors, the fear of infection intensified the feeling of impending death, which, alongside the lack of family contact, intensified the feeling of loneliness. Manipulation of data and disregard for the gravity of the pandemic resulted in social disbelief in the virus and a late response from the Brazilian government. Perception of faith as a source of hope brought many families to bring about religious celebrations online, meanwhile others sought to make use of the period as an opportunity to connect with themselves, reevaluating their lives and modifying their outlooks. |
Keywords: | Família Resiliência psicológica Pandemia |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5206 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Intervenção Familiar: Psicoterapia, Orientação e Mediação de Conflito - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Monografia_Milena Fernandes Faria.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.