Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5218
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Automatização do processo de vacinação na pecuária |
Other Titles: | Automation of the vaccination process in livestock |
Authors: | Campos, Fábio Césare |
Abstract: | Resumo: Na pecuária de corte é necessário o controle de bicheiras e vermes provenientes da postura de larvas através das moscas. Para este controle é necessário a realização de vacinas subcutâneas e, para isso, o gado deve ser direcionado para um curral com tronco. Esta atividade necessita de ao menos três pessoas, eleva bastante o nível de estresse do animal e muitas vezes causam-lhes ferimentos. Lançou-se no mercado um produto a base de Fentione, que substitui a realização de vacinas subcutâneas, este produto é simplesmente espirrado no couro do animal, eliminando os prejuízos com estresse e ferimentos, mas não a necessidade da mão de obra para direcionar o gado para o curral para a aplicação do mesmo. Este projeto visa utilizar-se do que existe de mais moderno no processo da pecuária de corte e automatizar o controle de vacinação, dispensando a mão de obra utilizada. Para conseguir esta automatização será utilizada a tecnologia RFID, onde um chip passivo está fixado na orelha de cada gado em um brinco de identificação. A antena ativa está situada no cocho aonde o animal vai diariamente para suprir sua necessidade de sal. O sistema lógico do projeto utiliza o Arduíno e suas plataformas. A cada visita do gado ao cocho, o sistema identifica a necessidade da vacina, baseando-se em uma periodicidade definida. Caso a vacina esteja dentro da data de validade, o sistema não libera a vacina e nada acontece, caso tenha a necessidade da vacina, uma válvula será acionada, liberando a dose no lombo do animal. Como o processo de vacinação será totalmente automatizado, este projeto tem como resultado uma grande redução de custos com: mão de obra especializada no processo e monitoramento das validades das vacinas de cada animal. O projeto terá também ganhos intangíveis como a redução do estresse e ferimentos dos animais. Somando-se todos estes resultados, o projeto irá aumentar a viabilidade e o lucro da pecuária de corte. Abstract: In beef cattle, a pest control is needed, and for that, subcutaneous vaccines are performed when the cattle is headed to a corral with trunk. This action needs, at least, three people besides raising the animal’s stress level and causing then wounds. A product based on Fentione was released on the market, this product replaces the subcutaneous vaccine and it is simply splashed on the animal leather, eliminating the stress and wounds losses but not the need of labor to head the cattle to the corral. This project aims to use what is most modern in the process of beef cattle and automate the vaccine control, dispensing the labor. The RFID technology will be used to achieve this automation, where a passive chip will be fixed to the cattle’s ear on an earring. The active antenna will be located in the trough where the animals go daily to supply the salt need. The logical system will use Arduíno and its platforms. Every visit of the cattle to the trough, the system identifies the vaccine need, based on a defined periodicity. If the vaccine is within the expiration date, the system does not release the vaccine and nothing happens, but if the vaccine is needed, a valve will be triggered, releasing the dose on the back of the animal. As the vaccination process will be totally automatic, this project has as results a great costs reduction with skilled labor and with the vaccines’ expiration dates monitoring. The project will also have intangibles earnings like the animal’s stress and injury reduction. Adding up all those gains, this project will increase the viability and the profits of the beef cattle |
Keywords: | Tecnologia RFID Arduino (Controlador programável) Sistema de automatização Pecuária |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5218 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fabio Cesare Campos.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.