Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5290
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Impacto na produtividade e redução de variabilidade após a implementação do seis sigma na indústria de telefones celulares |
Other Titles: | Productivity impact and variability reduction after six sigma implementation in the cell phone industry |
Authors: | Motta, Gabriel Aparecido Cursino, Graziane dos Santos |
Abstract: | Resumo: A evolução do layout das linhas de montagem tem importância fundamental dentro de uma empresa que busca maior competitividade no mercado atuante, visando melhoria contínua em seus produtos, processos e serviços. As áreas de Engenharia juntamente com outros setores da empresa podem buscar soluções inovadoras e flexíveis, atendendo cada vez mais rápido as demandas do mercado. A pesquisa a ser apresentada tem como finalidade examinar como a ferramenta Seis Sigma juntamente com as ferramentas de qualidade, estatísticas e máquinas robóticas promovem uma série de benefícios operacionais e redução de defeitos, resultando em uma produção mais rápida e limpa e de que maneira impactou positivamente o cumprimento de metas e retrabalhos. Com base nestes conceitos aplicados dentro do processo produtivo, foi realizado um estudo de caso por meio de uma empresa do ramo eletrônicos. Abstract: The evolution of the layout of the Assembly lines have fundamental importance within a company that seeks greater competitiveness on the market, aiming at continuous improvement in its products, processes and services. The engineering areas along with other sectors of the company can get innovative solutions and flexible, given faster market demands. The research being presented aims to examine how the Six Sigma tool along with the quality tools, statistics and robotic machines promote a series of operational benefits and reducing defects, resulting in faster production and clean and how positively impacted the fulfillment of goals and rework. Based on these concepts applied in the production process, it was carried out a case study in an electronic industry. |
Keywords: | DMAIC Six sigma (Padrão de controle de qualidade) Produtividade Redução de custos |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5290 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gabriel A. Motta e Graziane dos Santos Cursino.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.