Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5295
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Estado da arte dos sistemas de geração eólica |
Other Titles: | State of the art of wind generation systems |
Authors: | Santos, Geilson Ferreira dos |
Abstract: | Resumo: Esta Monografia propõe o estudo de sistemas de geração eólica, demonstrando seus circuitos desde a fase de geração pelos aerogeradores até o ponto de acoplamento, bem como a influência que a conexão dos parques eólicos podem ter sobre a rede, preservando a qualidade da energia e a estabilidade do sistema. Este tema vem se tornando um assunto da maior importância para o setor elétrico, tendo em vista o ganho que sua aplicação pode trazer à rede e seus usuários. Os estudos realizados contemplam aspectos dinâmicos dos modelos de aerogeradores e serão estudadas os componentes, as modelagens e os métodos de controle usuais. Pretende-se demonstrar as diferentes características dos modelos de unidades eólicas e formas de emprego destas visando atenuar os efeitos negativos e as possibilidades inerentes ao sistema. O principal desafio para interligação dos parques eólicos no SEP esta relacionado a conexão elétrica. A fim de preservar a segurança operacional do sistema elétrico, as concessionárias de energia definem critérios que regulamentam a conexão das centrais eólicas no SEP. Abstract: This work proposes the study of wind power generation systems, demonstrating their circuits from the generation phase by the wind turbines to the coupling point, as well as the influence that the connection of the wind farms can exert on the network, preserving the quality of the energy and the stability of the system. This issue has become a matter of major importance for the electric sector, given the gain that its application can bring to the network and its users. The studies contemplate dynamic aspects of wind turbine models, their components, modeling and control methods. The aim of this study is to demonstrate the different characteristics of wind turbine models and their use in order to mitigate the negative effects and possibilities inherent in the system. The main challenge for the interconnection of wind farms in SEP is related to the electrical connection. In order to preserve the operational safety of the electricity system, utilities define criteria that regulate the connection of wind power plants to the SEP. |
Keywords: | Complexo aerodinâmico Conexão segura Geração eólica Sistema de geração eólica |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5295 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Geilson Ferreira dos Santos.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.