Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Elvira Aparecida Simões de | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Luzia Matos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T13:27:44Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T13:27:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/529 | - |
dc.description | Orientador Profa. Dra. Elvira Aparecida Simões de Araújo | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2013. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este estudo teve como objetivo identificar e situar as Políticas Públicas de Educação Profissional e Tecnológica do Governo Federal implementadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Campus Araguatins, quanto à promoção do desenvolvimento socioeconômico no Território Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins. O estudo baseou-se em dados secundários e em pesquisa bibliográfica do tipo documental, a partir de referencial teórico atinente à importância da educação para o desenvolvimento socioeconômico. Caracteriza-se como estudo de caso descritivo, com abordagem exploratória, e bibliográfica quanto ao objetivo e delineamento da pesquisa. Aborda a temporalidade desenvolvimentista do Território, o contexto agrário e educacional, e as práxis do campus, enfatizando o papel do Instituto por intermédio do campus como instituição educacional na promoção do desenvolvimento socioeconômico da Região. A partir da análise de dados e referenciais bibliográficos, que serviram de base comparativa, o estudo permitiu considerar que existem pontos paralelos entre as necessidades regionais e as políticas e programas implementados, direcionados ao contexto regional quanto à promoção de desenvolvimento socioeconômico direto e indireto, por meio da formação acadêmica, cidadania, qualificação profissional, e intervenção social direta, direcionadas às necessidades regionais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This study aimed to identify and locate the Public Policies of Technological Education of the Federal Government implemented by the Federal Institute of Education, Science and Technology of Tocantins (IFTO), Campus Araguatins, regarding the promotion of socioeconomic development in the Territory Bico do Papagaio, extreme northern Tocantins. The study was based on secondary data and literature search of documentary type from theoretical framework regards the importance of education for socioeconomic development. It is characterized as descriptive case study with an exploratory approach and literature about the objective and the research design. Addresses the developmental temporality of the Territory, the agrarian and educational context and praxis of campus emphasizing the role of the Institute through the campus as Educational Institution in promoting socio-economic development of the Region. From the analysis of data and bibliographic references, which served as the basis of comparative study allowed us to consider that there are parallel points between regional needs and implemented policies and programs aimed at promoting regional context as direct and indirect socioeconomic development through training academic, citizenship, professional training, and direct social intervention targeted to regional needs. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T13:27:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luzia Matos Lima_seg.pdf: 2276051 bytes, checksum: ea3b42c269686cd260da49b3c2c56d19 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.format.extent | 93 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Desenvolvimento socioeconômico | pt_BR |
dc.subject | Educação profissional | pt_BR |
dc.subject | Tocantins | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Educação profissional e desenvolvimento socioeconômico no território Bico do Papagaio (TO) : constribuições do Instituto Federal Campus Araguatins | pt_BR |
dc.title.alternative | Professional education and socio-economic development in the territory of the Bico do Papagaio (TO): contributions the Federal Institute Campus Araguatins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Carniello, Mônica Franchi | pt_BR |
dc.contributor.other | Nogueira, Silvia Helena | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Luzia Matos Lima_seg.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License