Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faermann, Lindamar Alves, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.author | Cunha, Ketryn Fernanda dos Santos, 1996- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T14:21:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T14:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5322 | - |
dc.description | Orientação: Profa Dra. Lindamar Alves Faermann. | pt_BR |
dc.description | Monografia (Graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Ciencias Sociais e Letras, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo conhecer a opinião dos moradores da cidade de Taubaté/SP sobre o Projeto de Redução da Maioridade Penal, em trâmite/discussão no Brasil desde 1993. Buscou-se ainda, com este estudo, identificar as fundamentações do grupo entrevistado para suas posições a respeito do referido Projeto, tendo em vista uma análise crítica dessa temática a partir dos dados coletados. Assim, por meio do diálogo com os autores, buscou-se a desconstrução dos mitos que envolvem o Projeto de Redução da Maioridade Penal e igualmente apontar verdades sobre a realidade que o circunscreve. Frente ao exposto, esta pesquisa se faz importante para a problematização de um assunto crucial na atual cena brasileira e, ao mesmo tempo, para avaliar a efetividade e as lacunas de leis e de políticas públicas voltadas aos jovens em situação de vulnerabilidade social envolvidos com o ato infracional. Para a construção desta pesquisa, articulamos estudos bibliográficos, documentais e pesquisa de campo. Sua composição é de natureza qualitativa, pois envolve fenômenos da realidade não circunscritos ao campo das ciências exatas, contemplando o "conjunto de expressões humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e nas representações" (MINAYO, 1994, p.15). Ressalta-se que a pesquisa foi aplicada com sete munícipes da cidade de Taubaté/SP com idade superior a 30 anos. A realização das entrevistas se deu na Rodoviária urbana do município de Taubaté, sendo escolhida pelo grande número de circulação de munícipes. Houve uma primeira tentativa de se iniciar as entrevistas, porem a insegurança do pesquisador acarretou em um bloqueio pessoal, depois de sete dias houve uma nova tentativa, sendo possível a realização das entrevistas. Pode-se perceber que ao serem abordados apresentavam uma certa estranheza sobre o fato, a entrevistada A foi a primeira abordada, após a explicação do conteúdo da pesquisa houve uma aceitação rápida na participação da pesquisa, sendo notório uma satisfação por parte do entrevistador para as próximas abordagens, porem o segundo entrevistado se recusou a participar, notando-se uma recusa não em torno da temática e sim pelo contato a uma entrevista, deste modo passando novamente uma insegurança ao entrevistador. Por termos uma faixa etária limitada para os entrevistados, a escolha pelos participantes ocorreu por parte da abordagem aleatória a qual em sua maioria coincidiu com participantes da faixa etária exigida, buscou-se mesclar participantes do sexo masculino e feminino, assim as demais abordagens houve uma aceitação de participação positiva. O critério sobre a faixa etária dos participantes foi estabelecido considerando sua experiência de vida e o contato com essa discussão. Os dados foram coletados através de formulários contendo questões fechadas e abertas, mediante a amostra probabilística aleatória simples. Nesse tipo de amostra é preciso que as pessoas entrevistadas façam parte do mesmo grupo, sendo escolhidas aleatoriamente. Posteriormente, o material foi analisado segundo os objetivos da presente pesquisa. Resultados parciais mostram que a maioria dos entrevistados é favorável ao Projeto da Redução da Maioridade Penal. Seus discursos partem de uma necessidade imediatista de solução dos atos infracionais cometidos por esse grupo. Segundo eles, os adolescentes e jovens contam com uma justiça "afrouxada", ou seja, muito branda em relação aos crimes que praticam. Dessa forma, acreditam que sem meios eficazes de punição, a prática ilegal do comércio de drogas e a criminalização, em geral, tornam-se atrativas. Diante desse contexto, veem o encarceramento como solução para esse conflito social. Contudo, as pesquisas revelam que esse ambiente não é adequado e nem tampouco educativo para esse público. Logo, o discurso de aprovação desse projeto torna-se antagônico, visto que o país não conta com penitenciárias com o verdadeiro intuito de "reeducar" e sim de punir. Nesse sentido, é fundamental avaliar se o sistema político e jurídico brasileiro tem oferecido alternativas para que esses adolescentes e jovens possam mudar suas vidas e ter seus direitos fundamentais assegurados, pois, conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, (2015, p. 14) "Sem escola, sem trabalho ou com inserção laboral precária, os jovens ficam mais desprotegidos e, consequentemente, mais expostos, por exemplo, à cooptação pelo crime organizado" | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This research aimed to know the opinion of the residents of the city of Taubaté / SP about the Project of Reduction of Criminal Majority, in process / discussion in Brazil since 1993. It was also sought, with this study, to identify the reasons of the group interviewed for their positions regarding the referred Project, in view of a critical analysis of this theme from the collected data. Thus, through dialogue with the authors, we sought to deconstruct the myths surrounding the Project of Reduction of Criminal Majority and also point out truths about the reality that circumscribes it. Given the above, this research is important for the problematization of a crucial issue in the current Brazilian scene and, at the same time, to evaluate the effectiveness and gaps of laws and public policies aimed at socially vulnerable young people involved with the problem. infringement act. For the construction of this research, we articulate bibliographical, documentary studies and field research. Its composition is qualitative in nature, since it involves phenomena of reality not limited to the field of exact sciences, contemplating the "set of constant human expressions in structures, processes, subjects, meanings and representations" (MINAYO, 1994, p. 15). It is noteworthy that the research was carried out with seven residents of the city of Taubaté / SP aged over 30 years. The interviews took place at the urban bus station in the municipality of Taubaté, being chosen by the large number of residents. There was a first attempt to start the interviews, however, the researcher's insecurity resulted in a personal block, after seven days there was a new attempt, making it possible to conduct the interviews. It can be perceived that when they were approached they presented a certain strangeness about the fact, interviewee A was the first approached, after the explanation of the research content there was a quick acceptance in the participation of the research, being notorious a satisfaction on the part of the interviewer for the next approaches, however the second interviewee refused to participate, noting a refusal not around the theme but through contact with an interview, thus passing the interviewer insecurity again. As we have a limited age range for the interviewees, the choice of participants occurred on the part of the random approach which in its majority coincided with participants of the required age group, we sought to mix male and female participants, so the other approaches there was a acceptance of positive participation. The criterion about the age group of the participants was established considering their life experience and the contact with this discussion. Data were collected through forms containing closed and open questions, using a simple random probabilistic sample. In this type of sample, it is necessary that the people interviewed are part of the same group, being chosen at random. Subsequently, the material was analyzed according to the objectives of this research. Partial results show that the majority of the interviewees are in favor of the Project for the Reduction of the Criminal Majority. Their speeches start from an immediate need to solve the infractions committed by this group. According to them, adolescents and young people have a "relaxed" justice, that is, very lenient in relation to the crimes they practice. Thus, they believe that without effective means of punishment, the illegal practice of the drug trade and criminalization, in general, becomes attractive. In this context, they see incarceration as a solution to this social conflict. However, surveys reveal that this environment is neither adequate nor educational for this audience. Therefore, the approval speech for this project becomes antagonistic, since the country does not have penitentiaries with the real intention of "re-educating" but of punishing. In this sense, it is essential to assess whether the Brazilian political and legal system has offered alternatives so that these adolescents and young people can change their lives and have their fundamental rights ensured, as, according to the Institute of Applied Economic Research, (2015, p. 14) "Without school, without work or with precarious employment, young people are more unprotected and, consequently, more exposed, for example, to co-opt for organized crime". | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-10T14:21:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 E TG KETRYN FERNANDA DOS SANTOS CUNHA.pdf: 1028751 bytes, checksum: 9e447655a2200985f7aa8d1ca914ab95 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (51 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistemas: Software para leitura de arquivo em PDF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Maioridade penal | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Senso comum | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.title | Mitos e verdades sobre a redução da maioridade penal : reflexões necessárias | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Figuti, Helena Cristina de Souza | pt_BR |
dc.contributor.other | Barbosa, Juliana Alves, 1981- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Sociais e Letras | pt_BR |
Appears in Collections: | Serviço Social - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
E TG KETRYN FERNANDA DOS SANTOS CUNHA.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.