Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5479
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Contribuições do sistema de indicador de sustentabilidade pressão-estado-impacto resposta na análise situacional do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos em Porto Velho - RO |
Other Titles: | Contributions of the pressure-state-impact-response sustainability indicator system in the situational analysis of urban solid waste management in Porto Velho - RO |
Authors: | Galvan, Eveline, 1987- |
Abstract: | Resumo: O crescimento da população nas áreas urbanas e o aumento do consumo irracional tem resultado direto no aumento da geração de resíduos sólidos urbanos. A gestão ambientalmente adequada dos resíduos das atividades humanas tem sido um dos principais desafios enfrentados pela gestão pública e pela sociedade. Neste contexto, o objetivo geral dessa dissertação é analisar a situação do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos no município de Porto Velho – RO, utilizando o sistema de indicador de sustentabilidade pressão, estado, impacto e resposta. Para tanto, a abordagem metodológica é qualitativa, quantitativa e descritiva. O plano de coleta de dados teve como base a análise dos dados secundários e de domínio público nas esferas nacional, estadual e municipal. O plano de coleta de dados foi dividido em duas etapas. A primeira se deu por meio da análise textual das políticas federal, estadual e municipal de gerenciamento de resíduo sólido urbano, por meio do software qualitativo IRAMUTEQ e a segunda etapa realizou-se o cálculo do nível de sustentabilidade com base nos indicadores de sustentabilidade pressão-estadoimpacto-resposta. Por fim, pode-se concluir que a situação dos resíduos sólidos urbanos de Porto Velho (RO) é precária e gera graves impactos negativos ao meio ambiente e para a saúde da população, reduzindo a qualidade de vida. Essa precariedade é retratada pelo nível de sustentabilidade encontrada que foi de aproximadamente 4 que classificou o município no nível intermediário de sustentabilidade quando se analisa a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Concluise também que o município necessita urgentemente implementar as ações e programas estabelecidos na Lei Complementar nº 839, de 4 de fevereiro de 2021,
para mitigar os efeitos decorrentes das pressões ambientais. Abstract: The population growth in urban areas and the increase in irrational consumption have directly resulted in the increase in the generation of urban waste. The environmentally adequate management of waste from human activities has been one of the main challenges faced by public management and society. In this context, the general objective of this dissertation is to analyze a situation of urban solid waste management in the city of Porto Velho - RO, using the sustainability, state, impact and response indicator system. Therefore, the methodological approach is qualitative, quantitative and descriptive. The data collection plan was based on an analysis of secondary and public domain data at the national, state and municipal levels. The data collection plan was divided into two stages. The first took place through the textual analysis of federal, state and municipal policies for the management of urban solid waste, using the qualitative software IRAMUTEQ and the second stage was carried out to calculate the level of sustainability based on the pressure sustainability indicators. state-impactresponse. Finally, it can be realized that the situation of urban solid waste in Porto Velho (RO) is precarious and generates serious negative impacts on the environment and on the population's health and quality of life. This precariousness is portrayed by the level of sustainability found, which was approximately 4 that classified the municipality in the intermediate level of sustainabilitywhen analyzing the management of urban solid waste. It is also concluded that the municipality urgently needs to implement the actions and programs amended in Complementary Law No. 839, of February 4, 2021, to mitigate the effects resulting from environmental pressures. |
Keywords: | Planejamento urbano Sustentabilidade Indicadores |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5479 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Eveline Galvan.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.