Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Maria Teresa de Moura, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Cilmara Aparecida, 1977- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T22:55:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-06T22:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5682 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Maria Teresa de Moura Ribeiro | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Educação, Taubaté, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta pesquisa destinou-se a estudar as dificuldades que norteiam a elaboração do Trabalho Interdisciplinar (TI) em um componente curricular denominado Projeto Interdisciplinar (PI), existente no curso de Tecnólogo em Gestão Empresarial na modalidade de Educação a Distância (EaD). Considera-se que o estudo sobre a interdisciplinaridade intensificou-se nos últimos anos e que a EaD tem-se tornado uma realidade no cenário educacional, desde a popularização da internet em meados dos anos 1990. A articulação dessas vertentes pesquisadas mostra-se relevante, visto que, os cursos oferecidos na área profissional são cada vez mais crescentes na modalidade EaD. Para identificar como os discentes visualizam a interdisciplinaridade no semestre em que se encontram matriculados, realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo exploratória, investigando a percepção dos alunos do curso de graduação em Gestão Empresarial do tipo tecnólogo na modalidade EaD, sobre a realização do TI ao final de cada semestre. Identificou-se entre os discentes de diferentes polos, as razões pelas quais o número de entrega do TI é baixa, sendo 31% para os alunos do primeiro semestre do curso, para os demais semestres também ocorreu a baixa entrega, porém, o valor mais expressivo identificou-se no primeiro semestre. Os dados foram coletados em polos de uma instituição de ensino superior pública, sediados em uma região do Vale do Paraíba. Utilizou-se como instrumento um questionário com perguntas semiestruturadas e abertas. Foram enviados a 568 alunos e recebidas 83 respostas. Os dados foram submetidos a analise de conteúdo. Na EaD o aluno é o principal elemento do seu próprio processo de ensino e por estar a distância precisa de uma estrutura pedagógica adequada como suporte a esse processo, para desenvolver e alcançar os objetivos dos componentes curriculares, como esse de PI. Identificou-se com os resultados da pesquisa quais são essas dificuldades e foram elencadas sugestões para auxiliar o aluno, na arte de desenvolver a interdisciplinaridade na educação a distância. Nos apontamentos dos alunos, as dificuldades mais pontuadas, foram: manual não é claro, mediação insuficiente, falta de tempo e falta de exemplos de TI's prontos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This research aimed to study the difficulties that guide the elaboration of Interdisciplinary Work in a discipline called Projeto Interdisciplinar (PI) that is included in the course of Tecnólogo em Gestão Empresarial in the modality of Distance Education. It is considerated that the study about interdisciplinarity has been intensified in recent years and that the Distant Education has become a reality in the educational scenario since the popularization of the Internet in the mid-1990s. The articulation of the researched strands is relevant, since, the courses offered in the professional area are increasing in the Distance mode. In order to identify how the students visualized the interdisciplinarity in the semester in which they are enrolled, a qualitative research of the exploratory type was carried out, investigating the students' perception of the undergraduate course in Tecnólogo em Gestão Empresarial type in the modality EaD, on the accomplishment of the Interdisciplinary Work at the end of each semester. It was identified among the students of different poles, the reasons why the number of Interdisciplinary Work delivery is low, being 31% for students in the first semester of the course for the other semesters also occurred the low delivery, however, the most expressive value was identified in the first semester. The data were collected in poles of a public higher education institution, located in a region of of Vale do Paraíba. A questionnaire with semistructured and open questions was used as instrument. It was sent to five hundred and sixtyeight (568) students and eighty-three (83) have answered it. The data were submitted to content analysis. In distance education the student is the main element of its own teaching process and because he is in a distance to study he needs an adequate pedagogical structure to support this process, so that he can develop and achieve the objectives of the curricular components, such as that of Interdisciplinary Project. Through the results of this research was identified which the difficulties that students had and also were given suggestions to assist the students in the art of developing the interdisciplinarity in distance education. In the students' settings, the difficulties more pointed were: that the manual is not clear, insufficient mediation, lack of time and lack of ready-made Interdisciplinary Work examples. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-06T22:55:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cilmara Aparecida Ribeiro.pdf: 1059371 bytes, checksum: c652631442337616107a8b9095eb2c37 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online ( 126 f.) : il. digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação a distância - EAD | pt_BR |
dc.subject | Interdisciplinaridade | pt_BR |
dc.subject | Mediação | pt_BR |
dc.title | Projeto interdisciplinar em um curso de tecnólogo em EaD : perspectivas discentes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Pacheco, Márcia Maria Dias Reis, 1961- | pt_BR |
dc.contributor.other | Pereira, Maria Alice Carraturi | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Educação | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Educação (Mestrado Profissional) - PPGEDH/MPE |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Cilmara Aparecida Ribeiro.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.