Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Adriana Leônidas de, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, Beatriz Risk, 1997- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T18:15:25Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T18:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5693 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Adriana Leônidas de Oliveira. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Psicologia, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O indivíduo durante a vida adulta até a velhice possui uma perda gradual do tônus muscular que é substituído pela gordura, e por consequência, a força e a coordenação diminuem, fazendo-o ser mais sensível a níveis mais altos de dor, além de gerar doenças crônicas. Assim, ocorre uma procura significativa desses indivíduos por clínicas médicas ortopédicas como um meio de sanar ou diminuir as dificuldades e sofrimentos com o corpo físico. Uma prática interventiva que vem se tornando frequente e considerada mais complexa são as cirurgias ortopédicas, que são reflexos dos hábitos e estilo de vida da população atual. Esse tipo de intervenção em adultos e idosos considera a capacidade física e os riscos específicos dos indivíduos na tentativa de reduzir tais riscos. Por essa razão, no momento da hospitalização é necessário que o indivíduo crie estratégias positivas para enfrentamento da experiência, baseado em sua força e capacidade de crescimento pessoal. A resiliência é um dos preceitos utilizados para se remeter aos períodos de enfretamento que o indivíduo se encontra. O presente estudo teve como objetivo caracterizar o nível de resiliência de uma amostra de pacientes que viveu o período pré-operatório de cirurgias ortopédicas e compreender a influência da resiliência para a vivência positiva dessa experiência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, realizada por meio do delineamento de estudo de caso. Foram estudadas 4 mulheres, entre 40 e 57 anos, independente de nível sócio econômico e que passaram pelo processo cirúrgico ortopédico há no máximo dois anos. Foi coletado o relato retrospectivo da experiência por meio de entrevista semiestruturada e foi aplicada a Escala de Resiliência para uma maior compreensão dos fenômenos em estudo. Técnicas qualitativas de análise de conteúdo foram utilizadas para análise do material coletado nas entrevistas. Os dados obtidos na Escala de Resiliência (Wagnild e Young),foram analisados conforme instruções específicas do instrumento. Os resultados revelam que as participantes apresentam média e alta resiliência e que os principais elementos que compõem esse enfretamento são os sentimentos de esperança e motivação e a perseverança, que servem como fatores de proteção para sobrepor os desafios e dificuldades do período pré-operatório. Pode-se concluir que por meio da compreensão do processo de resiliência o profissional da saúde consegue auxiliar e oferecer acolhimento às angústias e estresses apresentados pelo indivíduo. Nesse sentindo, a resiliência é um constructo importante no enfrentamento das adversidades presentes no contexto cirúrgico e que evidência as alternativas positivas e que são adaptáveis às experiências que apresentam fatores de risco. | pt_BR |
dc.description.abstract | The individual thought adulthood until old age has a gradual loss of muscle tone that is replaced by fat, consequently, strength and coordination decrease, making them more sensitive to higher pain levels, and generating chronic diseases. Therefore, there is a significant demand of these individuals for orthopedic medical clinics as a way to remedy or reduce the difficulties and suffering with the physical body. An interventional practice that is becoming more frequent and considered more complex is orthopedic surgery, which is a reflection of the habits and lifestyle of the current population. This kind of intervention in adults and the elderly considers the physical ability and specific risks of individuals in an attempt to reduce them. For this reason, at the time of hospitalization it's necessary for the individual to create positive strategies of experience based on their strength and capacity for personal growth. Once faced, the resilience is one of the precepts used as reference to this confrontation periods that the individual is in. This study aims to characterize the resilience level of a sample of patients who were in preoperative orthopedic surgery and to understand the influence of resilience on their positive experience. This is a qualitative, exploratory research, to be carried out through a case study design. Will be studied 4 individuals, between 30 and 60 years old, female, regardless of socioeconomic level and who have undergone the orthopedic surgical process for at most two years. The retrospective report of the experience will be collected through semi-structured interviews and one other instrument will be applied (Resilience Scale) for a better understanding of the explored phenomena. Qualitative content analysis techniques will be used to analyze the material collected in the interviews. The data obtained from the Resilience Scale and the theme drawing will be analyzed according to the specific instructions of the instruments. The results show that the participants have medium and high resilience and that the main elements that make up this confrontation are the feelings of hope and motivation, the perseverance that serve as protective factors to face the challenges and difficulties of the preoperative period. It can be concluded that by understanding the resilience process the health professional can help and offer acceptance to the anguish and stress presented by the individual. In this sense, resilience is an important construct in coping with the adversities present in the surgical context and which shows positive alternatives that are adaptable to experiences that present risk factors. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-09T18:15:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TG_BEATRIZ RISK MARTINS_Psicologia_2019.pdf: 1541100 bytes, checksum: 8cae2b437616c0d82053c7d7f9701d34 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (88 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cirurgia ortopédica | pt_BR |
dc.subject | Pacientes pré-operatórios | pt_BR |
dc.subject | Resiliência psicológica | pt_BR |
dc.title | O processo de resiliência de pacientes em período pré-operatório de cirurgias ortopédicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Thee resilience process of patients in preoperative period of surgeries orthopedic | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Nascimento, Ana Cristina Araújo do, 1959- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Psicologia | pt_BR |
Appears in Collections: | Psicologia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG_BEATRIZ RISK MARTINS_Psicologia_2019.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.