Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5907
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Uso de iscas para mamangavas (Xylocopa frontalis) com atrativo em três diferentes ambientes |
Authors: | Agostinho, Alexandre Miguel dos Reis, 1996- |
Abstract: | Resumo: O brasil é o maior produtor mundial de maracujá-amarelo (passiflora edulis), porém apresenta baixas produtividades devido a carência de agentes polinizadores efetivos. Em virtude da necessidade de técnicas que facilitem o manejo racional com as abelhas mamangavas (xylocopa frontalis). Este trabalho teve como objetivo a observação da preferência em 03 diferentes locais para nidificação das abelhas solitárias mamangavas (xylocopa frontalis), e fazer o levantamento de informações sobre a aceitação dessas abelhas aos atrativos com base em própolis de abelha nativa jataí, mandaçaia e abelha africanizadaa apis mellifera. Pelos resultados obtidos conclui-se que há a necessidade de se mapear a vegetação local, principalmente em áreas urbanas; a época de instalação do presente trabalho foi inadequada, sendo instalado nos meses mais secos e frios e como uma das possíveis consequências, diminuindo ou anulando as chances de resultados satisfatórios. Abstract: Brazil is the world's largest producer of passion-fruit (Passiflora edulis), but presents low productivity due to the lack of effective pollinating agents. Due to the need of techniques that facilitate the rational management with the mamangava bees (Xylocopa frontalis).This work aimed to observe the preference in 03 different locations for the solitary mamangava bees (Xylocopa frontalis), and to survey information on the acceptance of mamangava bees to attractants made of propolis from native Jataí, mandaçaia and Africanized bee Apis mellifera. There is a need to map the local vegetation, especially in urban areas; The time of installation of this work was inadequate, being installed in the drier and colder months and thus decreasing the chances of more satisfactory results, with the tested attractants had no positive results. |
Keywords: | Abelhas Maracujá amarelo Atrativos de própolis Abelhas mamangavas |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5907 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Agronomia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG Alexandre Miguel dos Reis Agostinho.PDF | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.