Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros, José Glenio Medeiros de | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, Antonio Carlos Coutinho dos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T17:29:39Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T17:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2004 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/593 | - |
dc.description | Orientador Prof. Dr. José Glenio Medeiros de Barros | pt_BR |
dc.description | Coorientador Prof. Dr. Cyro Alves Borges | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2004. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar resultados da implementação do Lean Manufacturing, que na General Motors se denominou Sistema Global de Manufatura, na planta de produção do modelo S-10, localizada no município de São José dos Campos – São Paulo. Utilizando um conjunto de indicadores integrados ao Plano de Negócios da Empresa, evidenciou-se o impacto gerado pela implantação dos conceitos Lean no sistema de produção. A avaliação realizada considerou os resultados dos indicadores antes e após a implementação da Manufatura Enxuta na referida linha de produção. Por meio dos resultados alcançados, evidenciou-se também que a implementação dos conceitos de Manufatura Enxuta em plantas consideradas antigas (Brownfield) não somente é possível como também pode trazer resultados vantajosos para a organização que os adota. Com o mercado automobilístico cada vez mais concorrido, tanto no Brasil como no mundo, a necessidade de se ter qualidade do produto e preço competitivo vem estimulando diversas montadoras a investirem neste sistema. Isto porque tal sistema favorece a melhoria dos níveis de qualidade e produtividade, com reflexos diretos sobre a redução dos custos de produção, entre outros benefícios. Os resultados alcançados demonstraram claramente que o processo de Manufatura Enxuta implementado trouxe uma melhoria expressiva na produção, evidenciada pela evolução largamente positiva de quase todos os indicadores utilizados, relacionados à qualidade, produtividade, segurança e custos. Destaca-se também o alto grau de comprometimento dos colaboradores com a adoção da Manufatura Enxuta, demonstrado pelos resultados obtidos com o indicador de verificação do nível de utilização de recursos humanos no processo de implementação. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The present work had as objective evaluate results from Lean Manufacturing implementation, that in General Motors is called Global Manufacturing System, at S-10 model production plant, located in the city of São José dos Campos – São Paulo. Using a set of indicators integrated to the Business Plan of the Company it was evidenced the impact generated for the implementation of the Lean concepts in the production system. The assessment made considered the results from indicators before and after the implementation of Lean Manufacturing in the refereed line of production. By means of the reached results it was also proved that the implementation of Lean Manufacturing concepts in plants considered old (Brownfield) is not only possible as also can bring advantageous results for the organization that adopts them. With the automobile market each time more competitive, as much in Brazil as in the world, the necessity of having product and competitive price come stimulating several assembly plants to invest in this system. This because such system favors the improvement of quality and productivity levels with direct reflects on production costs reduction, among others benefits. The reached results had demonstrated clearly that Lean Manufacturing process implemented brought an expressive improvement at production, evidenced for the wide positive evolution of almost all indicators used, related to quality, productivity, safe and costs. Is also distinguished the high level of involvement from collaborators with the adoption of Lean Manufacturing, demonstrated by the results obtained with the indicator of verification from the human resources level of usage at implementation process. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-19T17:29:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 reis-antonio_carlos_coutinho_dos.pdf: 2019115 bytes, checksum: 938e1c7eb1c2471e5504c6cd981bff1a (MD5) Previous issue date: 2004 | en |
dc.format.extent | 151 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.subject | Linha de produção automotiva | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Implementação da manufatura enxuta na General Motors do Brasil : avaliação do desdobramento do plano de negócios na planta S-10 | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of Lean Manufacturing in General Motors do Brasil : Evaluation of Business Plan Deployment at the S-10 Plant | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Del' Arco Junior, Antonio Pascoal | pt_BR |
dc.contributor.other | Leite, Newton Galvão de Campos | pt_BR |
dc.contributor.other | Borges Junior, Cyro Alves | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
reis-antonio_carlos_coutinho_dos.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License