Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/598
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | A influência da cadeia produtiva do pescado no índice de desenvolvimento humano do município de Vigia de Nazaré -PA |
Other Titles: | The influence of the fish production chain on the human development index of the municipality of Vigia de Nazaré -PA |
Authors: | Souza Junior, Oswaldo Gomes de |
Abstract: | Resumo: As transformações ocorridas no mercado de negócios global proporcionaram oportunidades para o desenvolvimento de pesquisas que tratam de relevantes temas ligados ao processo de gestão e desenvolvimento regional, principalmente no cerne das cadeias produtivas brasileiras e suas variáveis. Em face ao exposto, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar a cadeia produtiva do pescado do município de Vigia de Nazaré, no nordeste do Estado do Pará, demonstrando sua relação com o Índice de Desenvolvimento Humano do Município e da microrregião do Salgado, no sentido de identificar sua participação no desenvolvimento regional. No tocante aos procedimentos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem quantitativa. Neste trabalho identifica-se o funcionamento da cadeia produtiva do pescado na microrregião, bem como seu potencial pesqueiro, evidenciando-se a presença de alto volume de intermediários e financiadores das atividades pesqueiras, deixando o pescador artesanal com menor retorno em termos de receita pelo seu trabalho. Verifica-se, também, que o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH da microrregião do Salgado segundo dados de longevidade, educação e renda dos municípios-alvo é considerado médio. E que a situação se sua população ocupada poderia apresentar um melhor nível, se a renda resultante do processo de comercialização do pescado produzido na microrregião fosse aplicada nos municípios sede, o que evidencia a existência da relação entre a produção pesqueira e o IDH da microrregião. Abstract: The occured transformations in the global market business- oriented had provided chances for the development of research that deals with excellent on subjects to the process of management and regional development, mainly in cerne of the Brazilian productive chains and its variable. In face to the displayed one, the present work has as objective to characterize the productive chain of fished of the city of Vigia de Nazaré, north-eastern of the State of Para, being demonstrating its relation with the Index of Human Development of the City and the microregion of the Salgado, in the direction to identify its participation in the regional development. In regards to the procedures, one is about documentary a bibliographical research and, with quantitative boarding. In this work the functioning of the productive chain of the fished one in the microregion is identified, as well as its potential fishing boat, what it evidences the presence of high volume of intermediate and financiers of the fishing activities, what leaves the artisan fisherman with lesser return in prescription terms for its work. The Index of Human Development is verified, also, that - IDH of the microregion of the Salty one according to data of longevity, education and income of the city-target is considered average. E that the situation if its busy population could present one better level, if the resultant income of the process of commercialization of the produced fished one in the microregion was applied in the cities headquarters, what it evidences the existence of the relation between the fishing production and the IDH of the microregion. |
Keywords: | Planejamento regional Pesca artesanal Produção pesqueira Cadeia produtiva Microrregião do Salgado |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/598 |
Issue Date: | 2010 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Oswaldo Gomes de Souza Junior.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License