Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5981
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Estudo de eficiência energética em sistema de iluminação industrial |
Other Titles: | Study of energy efficiency in industrial lighting system |
Authors: | Oliveira, Amanda Laura de, 1995- Ferreira, Matheus Emiliano de Paula, 1997- |
Abstract: | Resumo: Este trabalho visa desenvolver e apresentar um sistema simples, mas eficiente, de controle automatizado de um sistema de iluminação, caminhando na metodologia de eficiência energética. A área industrial e logística, como grandes consumidores de energia elétrica, precisam de ações especiais para redução e melhor utilização da energia elétrica. Para tal, adotamos um sistema com relé pré-programado integrado à um sensor de lux, que realiza a leitura da quantidade de iluminação no ambiente e controla o funcionamento das luminárias, apagando-as quando a iluminação ambiente é suficiente e acionando-as a medida que a quantidade de lux no local é inferior à indicada em norma. De tal modo, a iluminação artificial ficaria ativa apenas em momentos de real necessidade, gerando reduções significativas de custos, consumo de energia elétrica, aplicando a metodologia de eficiência energética e sustentabilidade, valores essenciais em qualquer período da humanidade, sem a necessidade de um desprendimento elevado de capital e interferência humana, visto a simplicidade e eficiência do projeto. Abstract: This work aims to develop and presents a simple, but efficient, automated control system for a lighting system, using the energy efficiency methodology. The industrial and logistics areas, as large consumers of electricity, need special actions to reduce and make better use of electricity. To this end, we have adopted a system with a pre-programmed relay integrated with a lux sensor, which performs the reading of the amount of lighting in the environment and controls the operation of the luminaires, switching them off when the ambient lighting is sufficient and activating them to measure that the amount of lux in the location is less than indicated in the norm. In such a way, artificial lighting would be active only in times of real need, generating significant cost reductions, electricity consumption, applying the methodology of energy efficiency and sustainability, essential values in any period of humanity, without the need for detachment capital and human interference, given the simplicity and efficiency of the project. |
Keywords: | Iluminação Energia elétrica Consumo Energias renováveis |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5981 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Amanda Laura de Oliveira - Matheus Emiliano de Paula Ferreira.pdf | 7.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.