Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5986
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Sistema de proteção contra descarga atmosférica |
Other Titles: | Lightning protection system |
Authors: | Marzagão, Davi Ávila Ferreira, 1994- |
Abstract: | Resumo: Descargas atmosféricas são fenômenos naturais impressionantes e de grande risco, que podem ser previstos e evitados. Os raios são responsáveis por danos a redes elétricas de baixa e alta tensão e, quando atingem estas instalações, queimam equipamentos ou interrompem a disponibilidade da energia elétrica. Devido à falta de profissionais qualificados para desenvolver projetos na área de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, buscou-se desenvolver um estudo completo de todas as etapas que são necessárias para implantação desses sistemas de proteção. Para tanto, foi projetado o SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) com o levantamento de uma estrutura e detalhamento do seu grau de risco, da avaliação da necessidade de proteção, do dimensionamento, da separação das etapas para o desenvolvimento do projeto, determinação do modelo ideal de proteção e do sistema de aterramento, da avaliação dos critérios necessários para o projeto seguindo as normas da ABNT a NBR 5419 de 2015, a qual sofreu diversas mudanças desde sua última versão de 2005. Abstract: Lightning strikes are impressive and highly risky natural phenomena that can be predicted and avoided. Lightning is responsible for damage to low and high voltage electrical networks and, when they reach these installations, they burn equipment or interrupt the availability of electrical energy. Due to the lack of qualified professionals to develop projects in the area of protection systems against atmospheric discharges, we sought to develop a complete study of all the steps that are necessary to implement these protection systems. For this purpose, the SPDA (Atmospheric Discharge Protection System) was designed with the survey of a structure and detailing of its degree of risk, the assessment of the need for protection, the dimensioning, the separation of steps for the development of the project, determination of the ideal model of protection and of the earthling system, of the evaluation of the criteria necessary for the project, following the norms of ABNT NBR 5419 of 2015, which has undergone several changes since its last version in 2005. |
Keywords: | Aterramento Choques elétricos Descargas atmosféricas |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5986 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Davi Avila Ferreira Marzagao.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.