Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faria Neto, Antonio, 1965- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Érick Lima dos, 1998- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Hebert Henrique Mafra, 1998- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:11:32Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T19:11:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5987 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Antonio Faria Neto | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento das Engenharias, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica e Eletrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A preocupação com o meio ambiente em relação a geração de energia elétrica tem se tornado um assunto de grande importância nas últimas décadas, com isso, a busca por fontes de energia renováveis e de menor impacto na natureza vem progredindo e se aperfeiçoando no setor de geração limpa de energia. Dentre essas fontes renováveis, destaca-se a energia solar proveniente da reação física através da radiação solar pelo efeito fotovoltaico nos módulos de silício. Para tanto, o presente trabalho busca desenvolver e analisar a implantação de uma usina de geração elétrica através de um sistema fotovoltaico para atender o parque de iluminação pública de um município, caracterizando um bom investimento através do retorno gradativo do sistema. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The concern with the environment, in relation to the electric energy, has become a subject of great importance in the last decades. With that, the search for renewable energy sources, less harmful to nature, has been expanding and getting better in the clean energy sector. Among these renewable sources, solar energy, resulted in the physical reaction through solar radiation by the photovoltaic effect on silicon panels stands out. Therefore, the present homework seeks to develop and analyze the creation of an electric generation plant, using a photovoltaic system, to serve the public lighting park of a municipality, resulting in a good investment through the gradual return of the system. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-29T19:11:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Erick Lima dos Santos - Hebert Henrique Mafra Santos.pdf: 3503546 bytes, checksum: 79608a91ef4d29317b7caff781208d90 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (70 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estudo de microgeração solar para uso no parque de iluminação pública de um município | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of solar microgeneration for use in the public lighting park of a municipality | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Peres, Mauro Pedro, 1959- | pt_BR |
dc.contributor.other | Castilho Junior, Rubens, 1968- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Erick Lima dos Santos - Hebert Henrique Mafra Santos.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.