Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faria Neto, Antonio, 1965- | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Felipe Martins de, 1991- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T19:17:05Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T19:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5988 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Antonio Faria Neto | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento das Engenharias, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este projeto visa o domínio da tecnologia de desinfecção e pós-tratamento de efluente para promover a redução de patógenos de água residuária sem a presença de produtos químicos utilizando o processo eletrolítico. Assim, o objetivo definido é avaliar se o processo de eletrólise é capaz de substituir a cloração no tratamento de água. O método consiste no levantamento bibliográfico sobre a legislação quanto a desinfecção mínima para o uso da água tratada somado aos estudos e protótipo aplicados em uma empresa de tratamento de água, na cidade de Taubaté-SP, utilizando um tanque eletrolítico de escala reduzida com eletrodos de alumínio. Como resultado é obtido um sistema, ainda em fase amostral, que opera em fluxo contínuo de baixa vazão e que pode ser aplicado para fins: irrigatórios na agricultura, pecuários e de consumos diversos dos seres humanos; atendendo às exigências sanitárias, se enquadrando na viabilidade financeira da estação de tratamento de água e reduzindo riscos ambientais. E, como considerações finais, são apontadas necessidades para desenvolvimento em escala real do projeto, as quais são compostas do mantenimento de uma vazão constante para o estudo do tempo de detenção mínimo, de um estudo do nível de eficiência ao se aproximar eletrodos e da determinação do tempo de troca dos eletrodos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This project aims to understand and control the technology of disinfection e post treatment of effluents to reduce the pathogens of wastewater without use of chemical products utilizing the electrolytic process. Therefore, the defined objective is to evaluate if the electrolytic is capable of replace the chlorination in water treatment. The method consists of bibliographic survey about the legislation on minimal disinfection for the use of potable water plus studies and prototype applied in a water treatment company, in the city of Taubaté-SP, utilizing a small-scale electrolytic tank with aluminium electrodes. As a result, a system is obtained, still in sampling phase, which operates in continuous flow of low flow rate and can be applied for purposes: irrigatory in agriculture, livestock and of various human consumes; attending health requirements, fitting on the budget of the water treatment company and reducing environmental risks. And as finals considerations, necessities to the development of real scale project are pointed, which take into account: the constant flow to the study of minimum detection time, a study of the efficiency level when the electrodes are brought closer together and the time it takes to swap the electrodes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-29T19:17:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Felipe Martins de Oliveira.pdf: 2523877 bytes, checksum: 746b1547b1d6dfcc42d2d4481eae9ad0 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (39 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Eletrolítico | pt_BR |
dc.subject | Cloro | pt_BR |
dc.subject | Processo de eletrólise | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidades técnicas do processo de desinfecção de uma estação de tratamento de esgoto por processo eletrolítico | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of technical feasibility of the disinfection process of a sewage treatment plant by electrolytic process | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Peres, Mauro Pedro, 1959- | pt_BR |
dc.contributor.other | Lopes, Leonardo do Nascimento, 1974- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Felipe Martins de Oliveira.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.