Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5993
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castilho Junior, Rubens, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.author | Paula, Lucas Carvalho de, 1997- | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, Heitor Mota da Silva, 1998- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T17:00:36Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T17:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5993 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Rubens Castilho Junior | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento das Engenharias, Taubaté, 2021. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Centro de medição agrupada é o método facilitado e exigido pelas concessionárias de atender um padrão de entrada em locais como shoppings, apartamentos, kitnets, pontos comerciais localizados no mesmo terreno, etc. Com a finalidade de fazer a medição elétrica de forma independente, através de medidores individuais, seja de um shopping, de um apartamento, de uma kitnet ou mesmo de um ponto comercial. Facilitando a medição e a divisão de forma correta e justa das contas de energia consumida no local. Centro de medição agrupada trouxe além da facilidade no serviço, trouxe também a transparência no que cada cliente consumiu, evitando "roubos", discussões entre clientes e até mesmo entre clientes e concessionárias. Trouxe também o auxílio na identificação de clientes, facilitando para a concessionária as cobranças devidas e cabíveis para cada cliente. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The grouped Medication Center is the facilitated method and required by service providers a standard entry in places such as shopping, apartments, kitnets, commercial points without the same land, and so on. individual meters, whether from a mall, an apartment, a kitnet or even a commercial point. So that there is impartiality and the correct and fair division of energy bills consumed on site. In addition to the ease of service, it also brought transparency to what each customer consumed, avoiding "thefts", involving customers and even between customers and dealerships. It also brought assistance in identifying customers, making it easier for the concessionaire to charge due and appropriate for each customer. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-30T17:00:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lucas Carvalho de Paula - Heitor Mota da Silva Gomes.pdf: 1580418 bytes, checksum: 5d752a4c07e18c4669db3de762bf3396 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (58 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Medição | pt_BR |
dc.subject | Concessionária | pt_BR |
dc.subject | Serviços de eletricidade | pt_BR |
dc.subject | Disjuntores | pt_BR |
dc.title | Centro de Medição agrupada | pt_BR |
dc.title.alternative | Clustered Measurement Center | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Sandro Botossi dos, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.other | Barone Junior, Thomaz, 1978- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Lucas Carvalho de Paula - Heitor Mota da Silva Gomes.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.