Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5994
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Estudo de atualização dos motores de tração da estrada de ferro Campos do Jordão |
Other Titles: | Updating study of the traction engines of the Campos do Jordão railroad |
Authors: | Flores Júnior, José Ricardo Jeronimo, 1995- |
Abstract: | Resumo: Com a crescente evolução tecnológic a é necessário ampliar o conhecimento , para assim buscar mecanismos que satisfaçam e aprimorem a tecnologia já empregada na Estrada de Ferro Campos do Jordão, visando a melhor a contínua a fim de otimizar a manutenção das automotrizes e consequentemente ampliando o tempo de funcionamento sem inconvenientes. O trabalho realizado aborda a análise dos dados referentes às características dos motores de tração, visando estabelecer o atual estado em que se encontram os motores da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Foi necessário a compreensão dos circuitos e componentes presentes na automotriz que participam do funcionamento do mesmo. A partir deste estudo as informações apresentadas serviram de apoio para o detalhamento das aplicações de diferentes motores de tração em diferentes localidades, utilizando sistemas e motores de correntes contínua e/ou alternada. Foi também realizada uma comparação entre motores de corrente contínua e alternada, para assim, definir qual a melhor forma de substituição. Abstract: With the increasing technological evolution, it is necessary to increase knowledge, so as to seek mechanisms that satisfy and improve the technology already employed in the Campos do Jordão Railroad, aiming at continuous improvement, in order to optimize the maintenance of the automotive and consequently, operating time without inconvenience. This work carried out deals with the analysis of data referring to the characteristics of the traction motors, in order to establish the current state of the engines of the Campos do Jordão Railway. It was necessary the understanding of the circuits and components present in the automotive that participate in the operation of the same one. From this study, the information presented serve das a support for detailing the applications of different traction motors in different locations, using alternating current and/or DC motors and systems. A comparison between direct and alternating current motors was also carried out in order to define the best form of replacement. |
Keywords: | Estrada de ferro Campos do Jordão (SP) Corrente contínua Corrente alternada |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5994 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Jose Ricardo Jeronimo Flores Junior.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.