Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Sandro Botossi dos, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santucci, Julia Maria Quinsan, 1999- | pt_BR |
dc.contributor.author | Barbosa, Rubia Tereza, 1997- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T16:48:50Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T16:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6000 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Sandro Botossi dos Santos | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento das Engenharias, Taubaté, 2021. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica e Eletrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho de graduação tem como objetivo o estudo aprofundado sobre a energia solar fotovoltaica, sua teoria e conceitos, assim como a apresentação de um estudo de caso, em que foi realizado o dimensionamento de um projeto de geração de energia elétrica a partir de um sistema fotovoltaico para uma residência. Para fundamentar esse trabalho utilizaram-se ferramentas de pesquisa, livros e artigos. Dessa forma, conclui-se, através das informações adquiridas e analisadas, que uma pessoa ou empresa que opte por instalar um projeto de energia fotovoltaica terá uma economia significativa na conta de luz. Além disso, estará ajudando o meio ambiente ao escolher uma energia limpa e sustentável. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This graduation work has as its objective the in-depth study of photovoltaic solar energy, its theory and concepts, as well as the presentation of a case study in which the dimensioning of an electrical energy generation project from a photovoltaic system was carried out for a residence. To support this work, research tools, books and article were used. In this way, it is concluded, through the information acquired and analyzed, that a person or company that chooses to install a photovoltaic energy project will have a significant savings in the electricity bill. In addition, you will be helping the environment by choosing clean and sustainable energy. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-01T16:48:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Julia Maria Quinsan Santucci - Rubia Tereza Barbosa.pdf: 844821 bytes, checksum: 66c615c88f5c28b2b1667a07ab946015 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (45 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento de um sistema de energia solar fotovoltaica : conceitos e estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Sizing of a photovoltaic solar energy system: concepts and case study | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Castilho Junior, Rubens, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Ivair Alves dos, 1966- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Julia Maria Quinsan Santucci - Rubia Tereza Barbosa.pdf | 825.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.