Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6014
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Sandro Botossi dos, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.author | Jesus, Willian Souza de, 1998- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T18:00:26Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T18:00:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6014 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Sandro Botossi dos Santos | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento das Engenharias, Taubaté, 2021. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Elétrica e Eletrônica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho aborda a modelagem de sistemas de distribuição e resultados de simulações, realizadas no software ATPDraw, com a utilização de compensação reativa série em alimentadores, a partir de bancos de capacitores em série, a fim de analisar os efeitos e impactos desse tipo de aplicação. Nos sistemas elétricos de potência, um dos maiores desafios da atualidade é aumentar a potência transmitida pela rede. Uma das soluções para tal desafio é o uso de um sistema de compensação série, que promove não apenas uma maior transferência de potência, mas também maior estabilidade ao sistema, tanto em situação de transitórios como para regime permanente. No entanto, o uso de capacitores série na rede pode gerar efeitos adversos, como ferrorressonância e auto-excitação de motores, limitando seu uso em sistemas elétricos de distribuição principalmente quando da presença de cargas sensíveis, tais como motores de indução trifásicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work addresses the modeling of distribution systems and simulation results, performed in the ATPDraw software, using series reactive compensation in feeders, from series capacitor banks, in order to analyze the effects and impacts of this type of application. In electrical power systems, one of today’s biggest challenges is to increase the transmitted power by the grid. One of the solutions for that challenge is the use of a series compensation system, which promotes not only a higher power transference but also higher stability for the system both in the transient and steady-state. However, the use of series capacitors in the grid may imply adverse effects, such as ferroresonance and motor self-excitation, limiting their use in electrical distribution systems, especially when sensitive loads are present, such as three-phase induction motors. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-05T18:00:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Willian Souza de Jesus.pdf: 2629399 bytes, checksum: f78ab090694247e7befba5f06fc17a23 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (70 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Banco de capacitores | pt_BR |
dc.subject | Compensação | pt_BR |
dc.subject | Motores de indução trifásicos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de distribuição | pt_BR |
dc.title | Simulações de oscilações de tensão em alimentadores com compensação reativa série | pt_BR |
dc.title.alternative | Simulations of voltage fluctuations in feeders with series reactive compensation | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Werneck, Marcelo Pinheiro, 1972- | pt_BR |
dc.contributor.other | Jesus, Nelson Clodoaldo de | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Willian Souza de Jesus.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.