Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tonini, Antonio Carlos, 1950- | pt_BR |
dc.contributor.author | Cardozo Neto, Pedro Soares | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T18:26:13Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T18:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6156 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Antonio Carlos Tonini | pt_BR |
dc.description | Curso: Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof. Eduardo Esperança Canetti | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2019 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A soldagem é o processo mais amplamente utilizado na união permanente de materiais, com carácter de construção de projetos ou na recuperação de componentes os processos de soldagem se fazem fundamentais em suas mais diversas variações. Dentre os processos mais utilizados industrialmente estão o Arco Submerso (SAW) e o arco elétrico com gás de proteção ativo (MIG) que serão aplicados em aço API 5L X65. Foram escolhidos os processos SAW e MIG devido a sua automatização, o que nos permite controlar parâmetros importantes na obtenção do valor de energia de soldagem, o qual deverá ser o mesmo para ambos os processos. O material-base utilizado foi o aço API 5L X65 visando aplicar o experimento em materiais com composição nobre possibilitando a evidenciação dos resultados obtidos. Também foi levado em consideração na escolha do tema da pesquisa a sua utilidade no cenário industrial, já que o objetivo principal é determinar uma equivalência de parâmetros em diferentes processos, criando assim uma alternativa de produção para as empresas com atuação em soldagem as quais poderão definir a partir de suas máquinas e qualificações o processo que a beneficiará economicamente. Os resultados obtidos nos mostram uma grande semelhança entre os perfis de dureza dos corpos de prova ensaiados, o que nos mostra através da conversão permitida pela American Welding Society, um valor para os limites de resistência parelho, indicando assim uma confirmação da possibilidade de troca dos processos desde que aplicada a mesma energia de soldagem em ambos processos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Welding is the most widely used process in the permanent joining of materials, with the character of project construction or in the recovery of components, the processes of welding become fundamental in their most diverse variations. Among the most industrially used processes are the Submerged Arc Welding (SAW) and Metal Inert Gas (MIG) that will be applied in steel API 5L X65. The SAW and MIG processes were chosen because of their automation, which allows us to control important parameters in obtaining the welding energy value, which should be the same for both processes. The base material used was steel - aiming to apply the experiment in materials with noble composition, allowing the results to be obtained. It was also taken into consideration in the choice of the research theme its usefulness in the industrial scenario, since the main objective is to determine an equivalence of parameters in different processes, thus creating an alternative of production for the companies with operation in welding which can define from their machines and qualifications the process that will benefit economically. The obtained results show a great similarity between the hardness profiles of the test specimens tested, which shows us, through the conversion allowed by the American Welding Society, a value for resistance limits of the samples, thus indicating a confirmation of the possibility of exchange of the samples processes since the same welding energy is applied in both welding processes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-30T18:26:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pedro Soares Cardozo Neto.pdf: 1451431 bytes, checksum: e17f323ed79daede363dda4a225897e5 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (43 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Soldagem | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | MIG/MAG | pt_BR |
dc.title | Estudo da variação das propriedades mecânicas pela troca de processos de soldagem com mesma energia | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the variation of mechanical properties by exchanging welding processes with the same energy | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Canetti, Eduardo Esperança | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Ivair Alves dos, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Pedro Soares Cardozo Neto.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.