Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6324
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Impacto e efeito da pandemia do COVID-19 : notas explicativas |
Authors: | Teixeira, Adriele Duarte, 1999- Brito, Douglas Vinicius Ribeiro de Souza, 2000- |
Abstract: | Resumo: Em 31 de dezembro de 2019, a organização mundial de saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de uma nova cepa de vírus, nomeado coronavírus (Covid-19), que não havia sido identificado antes nos seres humanos, com os primeiros casos confirmados na cidade de Wuhan e se espalhou rapidamente pelos demais países. Em 1 de março de 2020, o Covid-19 foi categorizado pela OMS como uma pandemia, fazendo com que os países tomassem medidas preventivas como distanciamento social, lockdown, restrições de viagem e mudanças na forma de trabalho. A pandemia resultou em uma significativa instabilidade a nível global, nos âmbitos social e econômica, tornando-se a maior recessão desde da Grande Depressão. Diante das circunstâncias econômicas, formada pelas medidas preventivas de contenção contra o coronavírus, este trabalho tem por objetivo observar os impactos do Covid-19 através das notas explicativas nas demonstrações financeiras das empresas listadas na B3, no segmento Bovespa entre 2020. Além de elucidar a importância das notas explicativas identificando os impactos no balanço patrimonial que mais sofreram com o surto. E comprovar que as notas explicativas demonstram informações que não são capazes de ser
interpretadas no corpo da demonstração por conta de sua natureza quantitativa. Outro aspecto importante que deve ser considerado na formação do conceito, é que elas também servem para expandir as informações sobre os fatos ocorridos e que de certa forma impactam ou podem impactar na avaliação da companhia. Abstract: |
Keywords: | COVID-19 Epidemias |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6324 |
Issue Date: | 2022 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Adriele Duarte Teixeira e Douglas Vinicius Ribeiro de Souza Brito.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.