Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Edson Aparecida de Araújo Querido | pt_BR |
dc.contributor.author | Ramos, Gutemberg Pereira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T16:24:10Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T16:24:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/632 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo Querido | pt_BR |
dc.description | Coorientadora: Prof. Dr. Marela Barbosa de Moraes. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo desta dissertação é apresentar a proposta de concepção de um parque tecnológico em Taubaté e analisar a viabilidade de sua implantação no Município, a partir de um projeto que permite a sua implantação e desenvolvimento. Um parque tecnólogico pode promover a inovação tecnológica, favorecer o desenvolvimento econômico e social, e explorar as oportunidades da Região. Para que esse empreendimento seja instalado em uma localidade é necessária a análise de viabilidade para identificar oportunidades e estratégias que atendam à sua implantação. O parque tecnológico é um todo, um empreendimento que está relacionado tanto aos aspectos imobiliários quanto à pesquisa, tecnologia e inovação. A metodologia utilizada neste estudo é a pesquisa quantitativa, que conta com uma etapa de coleta de dados com aplicação de questionário aos representantes dos segmentos governo, empresa e acadêmico. Após a pesquisa, os dados foram analisados pelo método de análise do conteúdo PESTAL, SWOT e Matriz GUT. Os resultados apontam que os ambientes interno e externo apresentaram fatores decisivos para atender à demanda de implantação desse empreendimento no município de Taubaté. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The goal of this dissertation is to present the proposed design of a technological park in Taubaté and analyze the feasibility of their implementation in the city, from a project that allows its deployment and development. A technological park can promote technological innovation, promote social and economic development, and exploit the opportunities of the region. For this enterprise is installed in a location feasibility analysis is required to identify opportunities and strategies that match to your deployment. The technology park is a whole, an enterprise that is related to both the real estate aspects and research, technology and innovation. The methodology used in this study is quantitative research, which has a step of collecting data with questionnaires to representatives of Government, academic and Enterprise segments. After the search, the data were analyzed by the method of content analysis, SWOT matrix PESTAL GUT. The results indicate that the internal and external environments presented deciding factors to meet the demand of this deployment project in the city of Taubaté. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-22T16:24:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gutemberg Pereira Ramos_seg.pdf: 4939591 bytes, checksum: 7f90183851095fbc4279f17c3adf258e (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.format.extent | 113 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Estratégias tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Parque tecnológico | pt_BR |
dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Proposta de concepção de um parque tecnológico no município de Taubaté - SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposed Design for the Technological Park in Taubaté (SP). | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Moraes, Marcela Barbosa de | pt_BR |
dc.contributor.other | Monteiro, Rita de Cássia Rigotti Vilela | pt_BR |
dc.contributor.other | Damiani, José Henrique de Sousa | pt_BR |
dc.contributor.other | Melo, Francisco Cristóvão Lourenço de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gutemberg Pereira Ramos_seg.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License