Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6339
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Kanban- um estudo de caso em uma empresa de óleo e gás |
Authors: | Rosa, Davi Ferreira Santa, 2001- Alves, Lucas Araujo, 1999- |
Abstract: | Resumo: O propósito básico deste trabalho é contribuir com a organização dos recursos disponíveis na área de produção de uma empresa. Este estudo de caso iniciou-se a partir da dificuldade de armazenar os locais de armazenamento interno e externo de peças em processo na área de produção. O objetivo deste estudo de caso é auxiliar a supervisão na administração dos recursos com base na demanda já existente dentro da produção, tendo em vista que dentro dos processos na manufatura, o gargalo varia constantemente quando a empresa não opera em uma linha de produção seriada. Desta forma utilizou-se das ferramentas do Lean Manufacturing que é um sistema de produção desenvolvido pela Toyota e baseado na redução de desperdícios. Com ênfase no KANBAN foi criado um meio de gerir todos estes recursos de forma visual, facilitando o gerenciamento de toda área. |
Keywords: | Administração da produção Produção enxuta Logística empresarial |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6339 |
Issue Date: | 2022 |
Appears in Collections: | Administração - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Davi Ferreira Santa Rosa e Lucas Araujo Alves.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.