Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Júlio César, 1961- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Bruno Modesto dos, 1992- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T17:40:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T17:40:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6347 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Júlio Gonçalves | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Gestão e Negócios, Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.description | MODESTO, Bruno. BITCOIN E MOEDAS DIGITAIS, 2021. Trabalho de Graduação, modalidade Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Certificado do Título em 2021. do Departamento de Gestão de Negócios da Universidade de Taubaté, Taubaté. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Nos últimos anos, as moedas criptográficas têm estado no centro das atenções dos mercados financeiros em todo o mundo. Bitcoin, que foi a primeira moeda desta tecnologia a ser inventada, ainda continua sendo a moeda digital mais popular; no entanto, alternativas como o Ethereum e o Ripple estão ganhando ritmo. O objetivo geral deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica descritiva com foco na análise das criptomoedas e sua aceitação no mercado financeiro internacional. Pretende-se, também, avaliar de que forma a introdução ou utilização dessas moedas pode ser algo positivo ou negativo para o mercado financeiro, observando que não existe uma forma de mensurar os valores concedidos a elas, assim como se torna preciso o desenvolvimento de uma legislação para que certos procedimentos ou requisitos sejam devidamente apresentados aos utilizadores desse método financeiro. O desenvolvimento humano, a estrutura social, o conhecimento, a segregação do trabalho e a gestão das estratégias agrícolas levaram a uma maior produção de determinados produtos, o que, por sua vez, desacelerou a economia de subsistência e, ao mesmo tempo, possibilitou a diversidade, o sistema de trocas, refletido na economia agrícola. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-07T17:40:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno Modesto dos Santos.pdf: 1097052 bytes, checksum: 8939aa033fb4867f1acfd12fcce586c7 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (59 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bitcoin | pt_BR |
dc.subject | Moedas | pt_BR |
dc.subject | Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.title | Bitcoin e moedas digitais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Bruno Modesto dos Santos.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.