Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Débora Inácia, 1969- | pt_BR |
dc.contributor.author | Couto, Tania Cristina de Carvalho Paiva-, 1978- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T12:11:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T12:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6407 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Débora Inácia Ribeiro, Departamento de Psicologia | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Psicologia, Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Os fatores associados ao abandono do tratamento psicoterapêutico compõem importantes fontes de informação sobre os tratamentos e possibilitam maior compreensão dos fatores envolvidos na eficácia dos atendimentos. O que provocou esta pesquisa adveio com a seguinte questão: Qual a porcentagem de abandono dos atendimentos psicoterapêuticos na clínica-escola, de acordo com as etapas do tratamento e abordagem? Através do método de pesquisa descritiva, análise documental, e com a intenção de compreender os índices de abandono nos atendimentos psicológicos na clínica-escola, os quais, hoje, não estão claramente definidos, esta pesquisa, tem o objetivo de mapear o índice de abandono dos atendimentos psicoterapêuticos na clínica-escola, tendo em vista a porcentagem de abandono do serviço de acordo com as etapas do tratamento. Para isso, fora analisado 842 casos de abandono, arquivados no período de 2018 a 2021, o que representa 20% do total de inscritos para este mesmo período. Como resultado, pode-se compreender que a fase de aderência ao tratamento foi a etapa em que ocorreu o maior número de abandono, sendo presente em 45,4% dos prontuários analisados. Também o custo financeiro das sessões pode ser compreendido como um fator que possa resultar em abandono, uma vez que 30% dos prontuários analisados estavam em inadimplência. Pode-se compreender que são muitos fatores que levam ao abandono do tratamento psicoterapêutico sendo a relação terapêutica um importante fator a ser analisado e priorizado nos atendimentos. Neste estudo, adotou-se os termos desistência e abandono com significados distintos, sendo que, desistência fora aplicado aos casos que a inscrição foi realizada, porém nunca compareceram em nenhuma sessão, e abandono fora aplicado aos casos que compareceram ao menos em uma sessão. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The factors associated with the abandonment of psychotherapeutic treatment are important sources of information about treatments and allow a greater understanding of the factors involved in the effectiveness of care. What provoked this research came with the following question: What is the percentage of dropout of psychotherapeutic care in the teaching clinic, according to the stages of treatment and approach? Through the method of descriptive research, document analysis, and with the intention of understanding the dropout rates in psychological care in the school clinic, which, today, are not clearly defined, this research aims to map the dropout rate of psychotherapeutic care at the teaching clinic, considering the percentage of service dropout according to the stages of treatment. For this, 842 cases of dropout were analyzed, filed in the period from 2018 to 2021, which represents 20% of the total registered for this same period. As a result, it can be understood that the treatment adherence phase was the stage in which the highest number of dropouts occurred, being present in 45.4% of the analyzed records. Also, the financial cost of the sessions can be understood as a factor that can result in dropout, since 30% of the analyzed records were in default. It can be understood that there are many factors that lead to the dropout of psychotherapeutic treatment and the therapeutic relationship is an important factor to be analyzed and prioritized in the consultations. In this study, the terms withdrawal and dropout were adopted with different meanings, with withdrawal being applied to cases in which registration was made, but never attended any session, and dropout was applied to cases that attended at least one session. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-18T12:11:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TG_Tania Paiva_Psicologia_2022(5).pdf: 1922105 bytes, checksum: 87a23a208a06047d528b41e0174f69e4 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (81 f.) : il.; digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Abandono | pt_BR |
dc.subject | Evasão | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.subject | Psicoterapia | pt_BR |
dc.title | Desistência e abandono dos atendimentos psicológicos em uma Clínica-escola de psicologia no Vale do Paraíba | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Psicologia | pt_BR |
Appears in Collections: | Psicologia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG_Tania Paiva_Psicologia_2022(5).pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.