Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Werneck, Marcelo Pinheiro, 1972- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T00:32:49Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T00:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6461 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Marcelo Pinheiro Werneck | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho aborda a importância da aplicação de banco de baterias em sistemas de nobreak visando a necessidade de manter a operação e os negócios de uma empresa em perfeito estado, estendendo e mantendo a confiabilidade dos sistemas que a compõe. A utilização desses recursos supre a falta de estabilidade nas redes elétricas, bem como descargas atmosféricas ou queda nos sistemas de abastecimento de energia nos municípios. Um nobreak possui sua autonomia pré-definida de acordo com os fabricantes para determinada aplicação e carga a suportar, porém, mesmo com o dimensionamento correto do nobreak é impossível prever o tempo de queda de uma rede elétrica pois existem vários fatores que ditam o tempo que uma rede permanece instável, vulnerabilizando o funcionamento contínuo geral de uma empresa. Com este estudo, entende-se que o dimensionamento de nobreaks juntamente com banco de baterias aumenta a autonomia e confiabilidade da energia entregue. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: In this work, it addresses the importance of applying a battery bank in UPS systems, aiming at the need to keep the operation and business of a company in perfect condition, extending and maintaining the reliability of the systems that compose it. The use of these resources makes up for the lack of stability in the electrical networks, as well as lightning strikes or outages in the energy supply systems in the municipalities. A UPS has its ajutonomy pre-defined according to the manufacturers for a given application and load to be supported, however, even with the correct dimensioning of the UPS, it is impossible to predict the downtime of an electrical network because there are several factors that dictate the time that a network remains unstable, making the overall ongoing functioning of a company vulnerable. With this study, it is understood that the dimensioning of UPSs together with a battery bank increases the autonomy and reliability of the energy delivered. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-16T00:32:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TG - Ramon Rodrigo Silva pdfA.pdf: 1634200 bytes, checksum: 1455447375ad688ea330ac485500242a (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format.extent | 45 p. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Retificadores | pt_BR |
dc.subject | Autonomia | pt_BR |
dc.title | Utilização e aplicação de banco de baterias em sistemas de Nobreak | pt_BR |
dc.title.alternative | Use and application of battery bank in UPS systems | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Sandro Botossi dos, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Patrícia Cerávolo Rodrigues de Paiva Nunes, 1972- | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG - Ramon Rodrigo Silva pdfA.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.