Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lourenço, Robson de Moraes Rocha Medeiros Freitas, 1976- | pt_BR |
dc.contributor.author | Deus, Gustavo Lourenço de, 1989- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T11:37:26Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T11:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6470 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Robson de Moraes Rocha Medeiros Freitas Lourenço. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Gestão e Negócios, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esse estudo visa contribuir para a tomada de decisão de empreendedores e comerciantes da região central de Taubaté/SP, auxiliando-os na escolha do local dos seus estabelecimentos, minimizando assim os riscos da escolha de locais foram dos padrões encontrados da sua concorrência. A partir do conceito dos 4Ps de marketing foi selecionado o P de praça para ser avaliado nesse trabalho, mais especificamente a questão da localização do ponto comercial a ser aberto. Para que fosse possível reconhecer a situação da distribuição comercial dessa região da cidade foram feitas três coletas quantitativas de dados através de observação no local de cada ponto comercial existente, os locais disponíveis para aluguel ou construção e onde poderia haver salas disponíveis em prédios comerciais. Cada ponto foi classificado por uma metodologia própria desenvolvida para esse estudo, com três níveis de detalhamento (macro, médio e micro). A partir das coletas realizas foi possível observar tendências de crescimento, diminuição, representatividade e distribuição de cada uma das categorias, com isso fica evidente segmentos com oportunidades e ameaças de acordo com os locais que o futuro empresário implementará seu negócio. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-23T11:37:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gustavo Medeiros.pdf: 500053 bytes, checksum: b0a40709c781778a6c723b56bb4ae1c4 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (179 f.) : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise do mapeamento do centro comercial de Taubaté/SP em 2019, tendências oportunidades e potenciais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Vallim, Marco Aurélio, 1963- | pt_BR |
dc.contributor.other | Guarnieri, Odir Cantanhede, 1973- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gustavo Medeiros.pdf | 488.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.