Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6570
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Análise da otimização de carteira através do modelo de MARKOWITZ |
Authors: | Oliveira, Miquéias Magalhães de, 1993- |
Abstract: | Resumo: As alternativas de investimento nos dias atuais estão cada vez mais à disposição da população, o mercado de ações se destaca nesse cenário. Ao passo que essa modalidade de investimento era restrita a uma classe social mais abastada, que possuiria acesso aos meios de negociação para aplicação de seus recursos. Nos dias atuais, o mercado de ações brasileiro tem batido recordes de cadastro de novos CPFs, o que denota a busca dos investidores de rentabilidades mais atrativas em contraposição a renda fixa, que apresenta queda de sua rentabilidade puxada pela SELIC. Nesse contexto, faz-se necessário que sejam avaliadas as técnicas de avaliação de investimentos adequados a cada tipo de investidor. O trabalho desenvolvido por Harry Markowitz, através da publicação de seu artigo Portfolio Selection, na conceituada revista Journal of Finance, no ano de 1952, que passou a ser conhecida como a Moderna Teoria de Portfólios, discutiu os conceitos sobre a diversificação de portfólios, que fundamentam os modelos até hoje aplicados de construção de carteiras de investimentos diversificadas, para minimização de riscos a dado nível de rentabilidade. O presente estudo demonstrou o processo de construção de uma carteira de investimento em ações, negociadas no mercado acionário brasileiro, sob a aplicação dos modelos matemáticos abordados por Harry Markowitz. A avaliação do desempenho da carteira criada através do modelo proposto por Markowitz, foi contraposta ao rendimento do benchmark proposto (Índice Ibovespa) no mesmo período aplicação do modelo, dos anos de 2015 a 2019. A análise comparativa da rentabilidade da carteira otimizada, em contraposição a mesma rentabilidade apresentada pelo benchmark proposto, apresentou resultados satisfatórios, o que denota a importância e viabilidade da teoria aplicada aos investimentos, ainda nos dias atuais. |
Keywords: | Análise de investimentos Mercado financeiro Negociações comerciais |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6570 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | Ciências Contábeis - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Miqueias Magalhaes de Oliveira.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.