Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chaves, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Camargo, Paulo Rogerio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T20:35:26Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T20:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/657 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Carlos Alberto Chaves | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A necessidade de melhorar a competitividade e de atingir metas e objetivos, dentro de uma empresa, faz com que estudos como este sejam, cada vez mais úteis. A eliminação de desperdícios é uma das principais atividades que contribuem para alcançar melhores resultados, pois além de proporcionar a redução no custo total de fabricação de peças e dos serviços prestados, eliminam também, atividades que não agregam valor ao produto, atividades estas, que os consumidores não estão dispostos a pagar. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar um estudo real da implantação de técnicas da Teoria das Restrições "TOC", aliado a utilização da Mentalidade Enxuta "Lean Manufacturing", como ferramentas para eliminação de desperdícios, aumento da produtividade e estabilidade do processo no departamento de Carrocerias de uma indústria automobilística. Num primeiro momento foi analisado o processo produtivo como: os indices da Eficiência Global dos Equipamentos (OEE), balanceamento de cargas de trabalhos e o layout fabril, onde se pode observar várias oportunidades de melhorias como: identificação dos gargalos que restringiam o fluxo produtivo; redução dos lotes de produção em processo; redução do takt time; alterações de layout e aumento da produtividade. A partir daí foi possível aplicar ações para melhoria do desempenho do processo produtivo, tanto na implementação das ferramentas, como na melhoria contínua. Os resultados obtidos evidenciaram que a correta utilização das técnicas da Teoria das Restrições integradas aos conceitos do Lean Manufacturing, podem gerar ganhos substanciais em competitividade, inclusive com a superação das metas da organização, conforme foi verificado no presente estudo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The need to improve competitiveness and achieve goals and objectives within a company, makes studies like this are increasingly useful. Waste disposal is one of the main activities that contribute to achieving better results, as well as providing a reduction in the total cost of anufacturing parts and services, also eliminate activities that do not add value to the product, these activities, which consumers are unwilling to pay. In this context, this paper aims to demonstrate an actual study deployment techniques Theory of Constraints "TOC", combined with the use of Lean Thinking "Lean Manufacturing" as tools to eliminate waste, increase productivity and process stability Bodies department in an automobile. At first we analyzed the production process as indices of Overall Equipment Efficiency (OEE), balancing workloads and factory layout, where you can observe several opportunities for improvements such as: identification of bottlenecks restricting the production flow; reduction of production batches in process, takt time reduction; layout changes and increased productivity. From there, it was possible to implement actions to improve the performance of the production process, both in the implementation of tools such as continuous improvement. The results showed that the use of correct techniques Theory of Constraints integrated the concepts of Lean Manufacturing can generate substantial gains in competitiveness, including overcoming the goals of the organization, as was found in this study. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-02T20:35:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paulo Rogerio Camargo.pdf: 1804621 bytes, checksum: 51bbb2188db3babf6c71b72c6a354b86 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.format.extent | 75 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Teoria das restrições | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Indústria automobilística | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Implementação de técnicas da teoria das restrições e da mentalidade enxuta : estudo de caso em uma empresa automobilística | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Barros, José Glenio Medeiros de | pt_BR |
dc.contributor.other | Araújo Júnior, Antonio Henriques | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Paulo Rogerio Camargo.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License