Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6797
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Uso de nitrato de beterraba como suplementação da dieta de atletas de endurance |
Other Titles: | Use of beet nitrate to supplement the diet of endurance athletes |
Authors: | Ribeirinha, Vitória Rodrigues, 2001- |
Abstract: | Resumo: A busca por alimentos e suplementos que aumentam a performance no esporte é sempre muito grande. A utilização da beterraba, especificamente como suco, rica em nitrato inorgânico (NO3-), tem sido muito utilizada por atletas com o objetivo de melhorar o desempenho. O objetivo desse estudo foi identificar o uso da suplementação na dieta com beterraba, em especial em treinamentos, aeróbicos. Foi investigado o consumo do alimento beterraba e suas variações (suco, suplemento, alimento cru) por praticantes de atividades de endurance (corrida de rua, natação e ciclismo). A pesquisa foi no formato de questionário online. Foram convidados a participar do estudo, atletas e esportistas, por meio de mídias sociais. O preenchimento do questionário somente foi permitido após o aceite do termo de consentimento livre e esclarecido. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, massa corporal e estatura relatados, uso e tipo de suplementação, uso da beterraba, a quanto tempo usa a beterraba como suplemento, horário de utilização, qual a percepção de melhora de performance, características do treino (tempo na modalidade, frequência, duração). Participaram dessa pesquisa 50 voluntários, 58% mulheres e 42% homens, a idade média encontrada foi de 29 anos estado nutricional classificada como eutróficos. A maioria consome algum tipo de suplemento (66%), sendo o Whey Protein (15%) e a creatina (15%)os mais consumidos, seguido do nitrato (11%) e fazem atividade física por mais de cinco anos. Dentre os que utilizam nitrato, 38% relataram percepção de melhora na performance. Abstract: The search for foods and supplements that increase performance in sports is always great. The use of the special, specifically as a juice, rich in inorganic nitrate (NO3-), has been widely used by athletes with the aim of improving performance. The objective of this study was to identify the use of supplementation in the deficient diet, especially in aerobic training. The consumption of the basic food and its variations (juice, supplement, raw food) by practitioners of resistance activities (street running, swimming and cycling) was investigated. The survey was in the format of an online questionnaire. Athletes and sportspeople were invited to participate in the study through social media. Completing the questionnaire was only permitted after accepting the free and informed consent form. The variations observed were: sex, age, reported body mass and height, use and type of supplementation, use of the restriction, how long the restriction is used as a supplement, time of use, the perception of performance improvement, training characteristics (time in modality, frequency, duration). Fifty volunteers participated in this research, 58% women and 42% men, the average age found was 29 years nutritional status as eutrophic. The majority consume some type of supplement (66%), with Whey Protein (15%) and creatine (15%) being the most consumed, followed by nitrate (11%) and have been physically active for more than five years. Among those who use nitrate, 38% reported a perceived improvement in performance. |
Keywords: | Óxido nítrico Treino Aeróbico Beterraba |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6797 |
Issue Date: | 2023 |
Appears in Collections: | Nutrição - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG_Vitoria Ribeirinha_Nutricao_2023.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.