Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6810
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Prevalência de hiperoxemia em uma unidade de terapia intensiva neonatal |
Other Titles: | Prevalence of hyperoxemia in a neonatal intensive care unit |
Authors: | Figueiredo, Lívia Reis, 2002- Santos, Ana Magraner Paixão dos, 2002- |
Abstract: | Resumo: O oxigênio é amplamente utilizado dentro das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTINN), porém o seu uso deve ser controlado a fim de evitar os efeitos deletérios a ele associados. Com isso, o objetivo desse trabalho foi estimar a prevalência de hiperoxemia em recém-nascidos (RN) internados em uma UTINN que estivessem recebendo qualquer tipo de oxigenoterapia suplementar (simples ou em ventilação mecânica invasiva e não invasiva). Foi realizado um estudo observacional analítico e descritivo, com delineamento transversal. A amostra foi selecionada por conveniência e constituída de recém-nascidos em uso de oxigenoterapia internados na UTINN. Foram realizadas 88 avaliações com total de 38 pacientes em hiperoxemia (43,1% do total), 17 pacientes em hipoxemia (19,3% do total), e 33 dentro da faixa alvo que foi determinada como 91% a 95% (37,5% do total). Em relação aos dispositivos que ofertavam oxigênio no momento das avaliações, 14 coletas foram feitas em oxigenoterapia simples (15,9%), 29 em ventilação mecânica não invasiva (32,9%) e 45 em ventilação invasiva (51,1%). No que se refere à quantidade de oxigênio ofertada durante as coletas de dados, os dispositivos de oxigenoterapia simples ofertavam uma média de 1,1 litros/minuto enquanto que os dispositivos de ventilação mecânica entregavam uma FiO2 média de 33,2% em ventilação mecânica invasiva e 34,8% em ventilação mecânica não invasiva. Diante dos achados encontrados neste estudo, foi possível concluir que há um elevado número de recém-nascidos em hiperoxemia dentro da UTINN. No entanto, a relação exata entre a hiperoxemia e o tipo específico de dispositivo utilizado ainda não está completamente esclarecida, sendo necessário mais estudos. Dessa forma, apesar do conhecimento de todos os efeitos adversos relacionados à redução ou aumento da oxigenação sanguínea ainda existem barreiras práticas para a aplicação da oxigenoterapia de forma segura dentro das UTINN. Abstract: Oxygen is widely used in Neonatal Intensive Care Units (NICU), but its use must be controlled to avoid its harmful effects. Therefore, this work aimed to estimate the prevalence of hyperoxemia in newborns (NB) admitted to a NICU who were receiving any type of supplemental oxygen therapy (simple or invasive and non-invasive mechanical ventilation. An analytical and descriptive observational study was carried out with a cross-sectional design. The sample was conveniently selected and consisted of newborns admitted to the NICU using oxygen therapy. Eighty-eight assessments were performed with a total of 38 patients in hyperoxemia (43.1% of the total), 17 patients in hypoxemia (19.3% of the total), and 33 within the target range, which was determined as 91% to 95% (37.5% of the total). About the devices that offered oxygen at the time of the evaluations, 14 collections were made with simple oxygen therapy (15.9%), 29 with non-invasive mechanical ventilation (32.95%), and 45 with invasive ventilation (51.13%). Regarding the amount of oxygen offered during data collection, simple oxygen therapy devices offered an average of 1.14 liters/minute. In contrast, mechanical ventilation devices delivered an average FiO2 of 33.22% in invasive mechanical ventilation and 34.8% in non-invasive mechanical ventilation. Given the findings found in this study, it was possible to conclude that there is a high number of newborns with hyperoxemia within NICUs associated with greater use of invasive mechanical ventilation devices. However, the exact relationship between hyperoxemia and the specific type of device used is not yet completely clear, and further studies are needed. Therefore, despite the knowledge of all the adverse effects related to the reduction or increase in blood oxygenation, there are still practical barriers to the safe application of oxygen therapy within NICUs. |
Keywords: | Oxigenoterapia Recém-nascido Saturação de oxigênio |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6810 |
Issue Date: | 2023 |
Appears in Collections: | Fisioterapia - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG_Ana_Livia_Fisioterapia_2023.pdf | 521.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.