Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bizarria, José Walter Parquet | pt_BR |
dc.contributor.author | Simões, Marcelo Anastacio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T20:59:49Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T20:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/686 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. José Walter Parquet Bizarria. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2009 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: No atual contexto da indústria automotiva nacional e internacional como parte do processo produtivo, no nível da linha de produção, são realizadas inspeções para a verificação da qualidade dos itens utilizados nos produtos destinados ao mercado consumidor. Dentre esses itens está o sistema elétrico que equipa os veículos automotores, cujo funcionamento dos circuitos deve ser inspecionado na fase final de montagem dos veículos, para a verificação do atendimento à conformidade aplicada ao sistema elétrico em questão. A partir dessa conjuntura desenvolveu-se o presente trabalho cujo conteúdo aborda proposta conceitual de aplicação da comunicação por radiação infravermelha em sistema de auxílio à inspeção da rede elétrica de veículo automotor. Essa abordagem trata de elementos do projeto conceitual de um sistema específico, cujo modelo de aplicação propõe a utilização de unidades portáteis destinadas à realização das inspeções, sendo a radiação infravermelha utilizada para comunicação sem fios, na transferência automática de dados das inspeções. Os resultados obtidos nos ensaios práticos efetuados com os protótipos dos elementos do sistema abordado foram satisfatórios, sendo validados os princípios de funcionamento desses elementos, ratificando os conceitos propostos, principalmente no que se refere à aplicação da comunicação por radiação infravermelha; ao modelo de aplicação do sistema abordado, que utiliza unidades móveis para a realização das inspeções em questão; ao conceito de integração de sistemas, que prevê a integração do sistema abordado com os demais sistemas computacionais tipicamente existentes nas empresas produtoras de veículos automotores. Os objetivos propostos foram atingidos, sendo no conteúdo do trabalho apresentados os resultados de pesquisas voltadas para o propósitos de contribuir para a evolução da tecnologia empregada em sistema de auxílio à inspeção de funcionamento de circuitos elétricos de veículos automotores. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Nowadays the national and international automotive industry, at Production Line level and as part of their productive process, perform inspections to verify the quality of items employed in products dedicated to the consumer market. Among those items is the electrical system that equips the auto motor vehicles, which must have its circuitry operation inspected in the final assembly line, in order to verify if it is complying with the requirements applied to such electrical system. Starting from such context it was developed this work whose content treats of conceptual proposal of application of communication by means of infrared radiation in system of aiding to inspection of auto motor vehicle electrical network. That approach treats of elements of conceptual design of a specific system, whose model of application proposes the utilization of portable units dedicated to the accomplishment of inspections, where the infrared radiation is employed to the wireless communication, in the automatic data transfer from inspections. The tests results with the prototypes of elements of the system aforementioned were accordingly performed. It was validated the principles of operation of those elements confirming the proposed concepts, mainly concerning to the application of infrared radiation to the proposed system, that uses portable units for accomplishment of inspections, described herein, to the concept of system integration. Such system foresees its integration with computational systems typically employed by companies that produce auto motor vehicles. The proposed goals were reached and within the context of that work the results of this research aiming to contribute to the evolution of the technology used in system of aiding to the inspection of operation of auto motor vehicles electrical networks. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T20:59:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcelo Anastacio Simoes.pdf: 2651902 bytes, checksum: e70588505cf8774276a8178964b5bf8c (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.format.extent | 138 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Radiação infravermelha | pt_BR |
dc.subject | Veículo automotor | pt_BR |
dc.subject | Redes elétricas - Análise | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Proposta de aplicação da comunicação por radiação infravermelha em sistema de inspeção da rede elétrica de veículo automotor | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal of application of communication by means of infrared radiation in systems of inspection of auto motor vehicle. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Garcia, Alexandre | pt_BR |
dc.contributor.other | Faria Neto, Antonio | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marcelo Anastacio Simoes.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License