Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/687
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bizarria, Francisco Carlos Parquet | pt_BR |
dc.contributor.author | Bíscaro, Donizeti | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T21:00:38Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T21:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/687 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Francisco Carlos Parquet Bizarria. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho apresenta proposta de arquitetura orientada para um sistema que utiliza a interface gráfica como elemento principal para reconfigurar a sequência de tarefas que podem ser executadas por um célula flexível de produção. É dada especial atenção na elaboração dos componentes são condições determinantes para se alcançar êxito no uso do sistema. A validação da funcionalidade dessa interface é obtida por meio da realização de testes em um protótipo, que adota os elementos básicos previstos na mencionada arquitetura. Os resultados positivos observados nesses testes indicam que o sistema proposto é adequado para a finalidade a qual se destina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work presents a proposal for a system-oriented architecture that uses the graphical interface as the main element to reconfigure the sequence of tasks that can be performed by a flexible production cell. Particular attention is given in the preparation of the components of this interface, because the correct settings and operations of these components are critical to achieving success in the use of the system. Validation of the functionality of this interface is obtained by means of conducting tests on a prototype, which adopts the basic elements contained in the mentioned architecture. The positive results observed in these tests indicate that the proposed system is suitable for the purpose for which it is intended. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T21:00:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Donizeti Biscaro.pdf: 2887402 bytes, checksum: ddaf99fb1314ae0c67b02e7c0386464a (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.format.extent | 83 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Interface gráfica | pt_BR |
dc.subject | Célula flexível de produção | pt_BR |
dc.subject | Automação - Sistemas de comunicação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Proposta de arquitetura para reconfigurar tarefas em célula flexível de produção | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Faria Neto, Antonio | pt_BR |
dc.contributor.other | Barbosa, Silvana Aparecida | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Donizeti Biscaro.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License