Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/688
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Proposta de modelo para simular faltas em rede elétrica de serviço utilizada por foguetes de sondagem |
Other Titles: | Proposed model to simulate faulsts in the service electrical network used by sounding rockets |
Authors: | Spina, Fábio Duarte |
Abstract: | Resumo: Este trabalho apresenta propostas de modelos computacionais para representar os principais esquemas de aterramento e equipamentos presentes na rede elétrica de serviço que é utilizada por foguetes de sondagem, com a meta de permitir a verificação operacional e viabilidade técnica no contexto da distribuição de energia elétrica. Nesses modelos são simuladas as condições de operação nominal e em falta, sendo que essa última é realizada em pontos estratégicos da rede elétrica com o propósito de determinar valores máximos de corrente alcançados pelo sistema nessas condições. Os valores de corrente obtidos nessas simulações são principalmente utilizados como referência na escolha do esquema de distribuição da energia elétrica mais adequada para ser utilizado pela rede embarcada em foguetes de sondagem e na determinação de características elétricas mínimas que os equipamentos de bordo devem possuir a fim de atenderem as condições nominais e suportar as possíveis faltas que podem acometer o sistema. Os resultados satisfatórios obtidos nas simulações dos modelos computacionais elaborados para representar os esquemas de aterramento e equipamentos pertencentes à rede elétrica de serviço que é utilizada por foguetes de sondagem, apresentados neste trabalho, indicam que os modelos são consistentes e adequados aos propósitos que se destinam. Abstract: This work presents the proposals for computational models to represent the main grounding schemes and equipment used in the service electrical network used by sounding rockets with the goal of enabling the operational verification and technical viability in the context of electrical power distribution. In these models are simulated the conditions of nominal operation and in fault, and the latter is carried out at strategic points in the electrical network with the purpose of determining maximum power achieved by the system under these conditions. The current values obtained in these simulations are mainly used as a guide in choosing the distribution of power best suited to be used by the service electrical network and the determination of electrical characteristics requirements that the equipment should possess in order to meet the nominal conditions and support the possible faults that can affect the system. The satisfactory results obtained in the simulations of the computer models designed to represent the grounding schemes and equipment belonging to the service electrical network used by sounding rockets, presented in this paper indicates that the models are consistent and appropriate to the purposes intended. |
Keywords: | Sistemas embarcados Redes elétricas Foguetes de sondagem |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/688 |
Issue Date: | 2009 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fabio Duarte Spina_autorizada.pdf | 464.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License