Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abdala, Rachel Duarte, 1976- | pt_BR |
dc.contributor.author | Gobbo, Marcela Regina Torres do Prado, 1971- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T17:24:40Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T17:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6893 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Rachel Duarte Abdala | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano, Taubaté, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O estudo insere-se na Linha de Pesquisa Contextos, Práticas Sociais e Desenvolvimento Humano. As mudanças climáticas, uma realidade percebida em todo o mundo, podem ter causas naturais ou ser consequências da ação humana. Em todos os casos, a preocupação dos países é prevenir e reduzir os desastres naturais e tentar mitigar os danos materiais e fatais, traçando estratégias conjuntas a fim de obter bons resultados. A constatação de que a educação e a informação, desde a infância, são primordiais para despertar o interesse de crianças e jovens e criar uma sociedade mais consciente e ativa, foi um incentivo para levar a ciência à escola. Objetivou-se, portanto, investigar a percepção das pessoas envolvidas no Projeto do CEMADEN para redução de riscos de desastres e para o desenvolvimento da escola cidadã. Esse Projeto foi promovido por pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais- CEMADEN, Unifesp, escolas, educadores e Defesas Civis, para desenvolver ações de prevenção e percepção de riscos de deslizamentos em encostas urbanas nos municípios de Santos e Cubatão, no litoral paulista. Considerando-se que esse Projeto pode se tornar modelo de prevenção nas comunidades que convivem com a realidade das ocorrências de deslizamentos de terra, é preciso que seus resultados possam ser analisados. A pesquisa qualitativa foi realizada com abordagem transversal e com análise documental do Projeto. Foram entrevistados com: a aluna inserida no Projeto, o professor da Unifesp, o coordenador do Projeto, pelo menos um membro da equipe do CEMADEN envolvido no Projeto, as alunas de Iniciação Científica da Unifesp e o representante da comunidade e da Defesa Civil do município. A 8 , num total de 8 entrevistas realizadas foram analisadas utilizando-se técnicas de História Oral e triangulação de dados. Constatou-se que a pandemia da covid-19 interferiu no desenvolvimento do Projeto e no seu resultado final. O Projeto foi estendido por mais um ano e as atividades foram retomadas após o mês de outubro de 2022. Os resultados revelaram que os jovens que participaram do Projeto e que se comprometeram até o final do período participaram de reuniões e da elaboração de todo o processo de dados alcançaram ótimo resultados escolares. Perceberam-se importantes, em sua participação em um grupo atuante. Um elemento significativo foi seu interesse em continuar os estudos. A aluna do ensino médio almeja a universidade, preparando-se para o ENEM, focando o curso de Direito. No caso das alunas de Iniciação Científica, identificou-se seu interesse pela pós-graduação na área de mudanças climáticas, interesse este motivado por sua atuação no Projeto. Outro dado identificado no Projeto diz respeito à metodologia: trabalho com a interdisciplinaridade do currículo escolar dentro da realidade da comunidade, no caso, áreas de deslizamento. Foi possível aliar o ensino das disciplinas ciência, geografia e física com a realidade dos alunos. A elaboração do pluviômetro PET como instrumento acessível e de baixo custo, que pode ser utilizado em todos os níveis de escolaridade, foi outro elemento importante apontado pelos participantes. A escola em Santos transferiu o curso de Ensino Médio para o período noturno, portanto não houve novas adesões ao Projeto. Diante disso, a equipe optou por trabalhar com alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, até a sua finalização. Os trabalhos de conscientização junto à comunidade foram retomados nos meses finais do ano de 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Climate change is a perceived reality around the world. They can have either natural causes or consequences of human action. In all cases, however, the concern of countries around the world is to prevent and reduce natural disasters and try to mitigate material and fatal damage, drawing up strategies together in order to obtain efficient results. The perception that education and information, from childhood, is essential to arise the interest of children and young people and create a more conscious and active society, was an incentive to bring science to school. This work aims to study a project that brought together researchers from CEMADEN, Unifesp, schools, educators and Civil Defenses to develop actions for the prevention and perception of risks of landslides on urban slopes in the municipalities of the south coast of São Paulo State - Santos and Cubatão cities. Considering that this Project can become a model of prevention and resilience in communities that live with the reality of landslides in the country, it is necessary that its results can be analyzed. The qualitative research was carried out with a cross-sectional approach, and with documental analysis of the Project interviews were carried out with the student inserted in the Project and interviews with the Unifesp professor, the project coordinator, with at least one member of the Scientific Initiation students of Unifesp, with the representative of the community and of the Civil Defense of the city, in a totally about of eight (8) interviews that were analysed using techniques of Oral History triangulation of data. Partial results of this research we realized the impact of the COVID-19 pandemic on the development of the Project. The Project was extended for another year and activities were proceed after October 2022. Partial results also revealed that the young people who attended the Project and committed themselves until the end of the period, attended in meetings and preparation and the entire data process, achieved excellent school results, perceived themselves as important and participants in an active group, the which raise self-esteem. An important element was the interest in continuing their studies. The high school student aims at university, preparing for the ENEM, focusing on de Law course, and in the case of Scientific Initiation Students, we identified postgraduate studies in the area of climate changes inspired by their work in the Project. Another data identified in the Project concerns the methodology, working with the interdisciplinarity of the school curriculum within the reality of the community, in this case, landslide areas, it was possible to combine the teaching of subjects such as science, geography, physics, with the reality of the students. The development of the PET rain gauge as an accessible and low-cost instrument that can be used in all levels of education was another import element pointed out by the participants. The school in Santos city transferred the High School course to the night period and thus, there were no new membership to the Project. In view of this, the team chose to work with 9th grade students Elementary Education until the end of the Project. Awareness work with the community was resumed in the final months of 2022. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-01T17:24:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DM Marcela Regina Torres do Prado Gobbo.pdf: 166075819 bytes, checksum: 3322a40f6331dd3647dd962478484484 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (183 f.) : il. digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento humano | pt_BR |
dc.subject | Deslizamentos de encostas | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Ciências naturais | pt_BR |
dc.subject | CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais | pt_BR |
dc.title | Prevenção de deslizamentos se aprende na escola" : análise dos resultados do Projeto do CEMADEN para a redução de riscos de desastres e para o desenvolvimento da escola cidadã | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Ribeiro, Suzana Lopes Salgado | pt_BR |
dc.contributor.other | Capoano, Edson | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté.Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Desenvolvimento Humano - PPGEDH/MDH |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DM Marcela Regina Torres do Prado Gobbo.pdf | 162.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.