Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bizarria, Francisco Carlos Parquet | pt_BR |
dc.contributor.author | Giancoli, Ana Paula Müller | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T21:03:42Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T21:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/692 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Francisco Carlos Parquet Bizarria | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho propõe uma arquitetura de sistema para registro eletrônico de ponto baseado em software livre e capaz de atender os principais requisitos extraídos da portaria 1510 do Ministério do Trabalho. Essa arquitetura utiliza o sistema operacional Linux, a linguagem de programação Python, o framework Web Plone e o servidor de aplicações Zope, a fim de proporcionar, entre outros benefícios, a segurança, o acesso ao código fonte da aplicação e a independência de fornecedores. A validação é obtida por meio de testes práticos realizados em protótipo que adota os elementos do sistema. Os resultados satisfatórios obtidos nesses testes indicam que a aludida arquitetura é adequada para a aplicação em questão. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This study aims at proposing a system architecture for electronic clocking in and out based on free software to fulfill the main requirements extracted from the 1510 regulation from the Ministry of Labor. This architecture uses the Linux operating system; the Python programming language; the Web Plone framework and the Zope application server to provide, among other benefits, the security, the access to application source code, and the independence from suppliers. The validation is obtained though practical tests on prototypes that adopt the elements of the system. The satisfactory results obtained in these tests indicate that the aforementioned architecture is suitable for the application in question. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T21:03:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Paula Muller Giancoli.pdf: 3488554 bytes, checksum: cd159ca08bd03d9d512f13eebb67c30b (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.format.extent | 85 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Registrador eletrônico | pt_BR |
dc.subject | Código aberto | pt_BR |
dc.subject | Automoção | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Proposta de sistema para registro eletrônico de ponto com gerenciamento remoto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Lombardi, José Carlos | pt_BR |
dc.contributor.other | Lahoz, Carlos Henrique Netto | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ana Paula Muller Giancoli.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License