Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Claro, Fernando Antonio Elias | pt_BR |
dc.contributor.author | Albino, Maria de Fátima Vollet | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T21:05:29Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T21:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/694 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Fernando Antonio Elias Claro | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta dissertação tem como foco a aplicação da metodologia enxuta, em um ambiente de trabalho público -administrativo, usando as técnicas do sistema de gerenciamento Lean Office. O objetivo da pesquisa foi identificar e combater os desperdícios encontardos no processo de atendimento a clientes externos para diminuir o tempo de processamento dos pedidos de prestação de serviços recebidos pelo laboratóriode integração e testes (LTD), do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE), em São José dos Campos - SP. O trabalho foi realizado em três etapas, sendo iniciado com a metodologia do mapeamento do fluxo de Valor (MFV), usada para descrever os estágios do processo em estudo e identificar oportunidades potenciais de melhoria. A seguir, utilizando-se os fundamentos da metodologiakaizen, foi desenvolvido um plano de ação que norteou a implantação de novas rotinas operacionais. Na terceira etapa, finalmente, o MFV foi revisado para refletir as melhorias consideradas e delinear o estado futuro do processo. Usadas de maneira integrada, estas metodologias orientaram o desenvolvimento de novos procedimentos operacionais, que possibilitaram reduzir em 22% (equivalente a aproximadamente três dias de trabalho) o tempo de processamento dos pedidos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This dissertation focuses on the application of lean methodology in a public administration work environment, using the techniques of Lean Office management system. The objective of this research was to identify and combat the waste found in the attendance of the customers of the Integration and Test Laboratory (LIT), the National Institute for Space Research (INPE) in Sao Jose dos Campos - SP by reducing the orders processing time. The work was conducted in three stages, starting with the methodology of Value Stream Mapping (VSM), used to describe the stages of the process under study and identify potential opportunities for improvement. Then, using the kaizen methodological basis, an action plan was developed to drive the implementation of new operational routines. In the third stage, finally, the VSM was revised to reflect the improvements considered and outline the future state of the process. Used in an integrated manner, these methodologies guided the development of new operational procedures, that enabled 22% reduction (equivalent to three working days approximately) in the orders processing time | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T21:05:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria de Fatima Vollet Albino.pdf: 2984907 bytes, checksum: a73e58485da49277a43283bfb6bdfd8f (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.format.extent | 103 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Mapeamento de fluxo de valor | pt_BR |
dc.subject | Lean thinking | pt_BR |
dc.subject | Eliminação de desperdício | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | A utilização do lean office - escritório enxuto - em ambiente público-administrativo | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of the Lean Office in a public administration environment | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Cardoso, Álvaro Azevedo | pt_BR |
dc.contributor.other | Suterio, Ricardo, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Maria de Fatima Vollet Albino.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License