Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7004
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Marcelo Sampaio | pt_BR |
dc.contributor.author | Silveira, Evalderico José, 1969- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T13:47:13Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T13:47:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7004 | - |
dc.description | Orientação: Dr. Marcelo Sampaio Martins | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: As chamadas matrizes de corte estão presentes em grande parte da indústria global devido à sua funcionalidade e custo de produção dos produtos dela oriundos. Deste modo, a realização de projetos de ferramentas de corte cujas operações de furação, dobra e repuxo, demandam do seu correto dimensionamento dos componentes, levando em considerações as variáveis inerentes à cada operação, onde as rupturas ou quebras de matrizes durante seus processos de produção podem causar paradas não programadas, gerando atrasos, manutenções corretivas por vezes inadequadas, dentre outras. Os resultados obtidos por cálculos analíticos e aplicados com as simulações computacionais, mostraram que ambos atendem e são satisfatórios as solicitações mecânicas da matriz didática. Este trabalho apresenta uma comparação por meio computacional, utilizando-se o método dos elementos finitos (MEF) e o método analítico para análise e determinação da espessura desta matriz, portanto, trata-se de um estudo comparativo, cujo objetivo principal é o de análise por quanto da espessura da matriz análoga e a obtida computacionalmente via MEF a fim de constatar a redução ou não da espessura da matriz por rotinas analíticas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The so-called cutting dies are present in a large part of the global industry due to their functionality and production cost of the products derived from it. In this way, the realization of cutting tool projects whose drilling, bending and drawing operations demand their correct dimensioning of the components, taking into account the variables inherent to each operation, where the ruptures or breaks of the dies during their production processes can cause unscheduled stoppages, causing delays, corrective maintenance sometimes inadequate, among others. The results obtained by analytical calculations and applied with computer simulations, showed that both meet and are satisfactory the mechanical requirements of the didactic matrix. This work presents a comparison by computational means, using the finite element method (FEM) and the analytical method for analysis and determination of the thickness of this matrix, therefore, it is a comparative study, whose main objective is to analyze by how much of the thickness of the analogous matrix and the one obtained computationally via FEM in order to verify the reduction or not of the thickness of the matrix by analytical routines. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-20T13:47:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Mestrado - Diogo Eduardo Inacio pdfA.pdf: 3827968 bytes, checksum: b5ba6e3dee9f05633325b88958ea8911 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format.extent | 96 p. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estampagem | pt_BR |
dc.subject | Matrizes | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de corte | pt_BR |
dc.subject | Elementos finitos | pt_BR |
dc.title | Análise da espessura de matrizes pelo método dos Elementos Finitos | pt_BR |
dc.title.alternative | Matrix thickness analysis using the Finite Element method. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Nohara, Evandro Luís, 1971- | pt_BR |
dc.contributor.other | Fukugauchi, Cristina Sayuri | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Mestrado - Diogo Eduardo Inacio pdfA.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.