Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7022
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Grupos funcionais de aves (dispersores e polinizadores) como indicadores de sustentabilidade de matas ciliares urbanas |
Other Titles: | Functional groups of birds (dispersers and pollinators) as indicators of sustainability of urban riparian forests |
Authors: | Caritá, Maira jordana da Silva, 1992- |
Abstract: | Resumo: As matas ciliares se destacam por sua importante função ecológica e prestação de serviços quanto a manutenção dos recursos hídricos e da fauna silvestre. Paradoxalmente é um dos ecossistemas que mais sofre com a antropização, em especial a urbanização. Nossa predição foi que as matas ciliares isoladas em áreas fortemente urbanizadas, perdem espécies de aves que compõem grupos funcionais importantes para a manutenção da floresta. Sendo assim, o objetivo foi estudar a ocorrência de espécies polinizadores (Amazilia láctea, Eupetomena macroura, Phaethornis pretrei e Coereba flaveola) e dispersoras (Turdus leucomelas, Turdus rufiventris, Turdus amaurochalinus, Euphonia Chlorotica, Thlypopsis sordida e Mimus saturninus) em duas áreas de mata ciliar, sendo uma incluída numa matriz fortemente urbanizada com remanescente florestal (Fragmento Urbano) e outra inserida em uma matriz urbana com área florestal em fase de recuperação (Fragmento Periurbano). No geral, a área urbana apresentou maior frequência de ocorrência das espécies, com algumas exceções. As variáveis do habitat, escolhidas para avaliar suas influências na presença das espécies, se mostraram relevantes, principalmente no Fragmento Periurbano. Observou-se também que algumas espécies são mais sensíveis que outras em relação a essas variáveis. Em relação a sazonalidade, o Fragmento Urbano mostrou uma distribuição mais homogênea, já o Fragmento Periurbano, apresentou maior variação, onde os resultados indicaram que as espécies selecionadas podem responder a variação sazonal dos recursos apresentando um comportamento nômade. Este trabalho demonstrou que a manutenção de áreas verdes urbanas é muito relevante, uma vez que há indícios de uma possível dinâmica entre os dois fragmentos. Então, a utilização de plantas nativas no lugar de plantas exóticas como ornamentos em áreas urbanas e em áreas com intenção de restauração podem auxiliar na contenção de espécies exóticas invasoras em manchas florestais e áreas de recuperação, favorecendo a sustentabilidade dessas áreas e beneficiando as espécies que as exploram. Abstract: Riparian forests are important for their ecological function and provision of services in terms of maintaining water resources and wildlife. Paradoxically, it is one of the ecosystems that most suffers from anthropization, especially urbanization. Our prediction was that isolated riparian forests in heavily urbanized areas lose bird species that make up important functional groups for forest maintenance. Therefore, the objective was to study the occurrence of pollinating (Amazilia láctea, Eupetomena macroura, Phaethornis pretrei e Coereba flaveola) and dispersing (Turdus leucomelas, Turdus rufiventris, Turdus amaurochalinus, Euphonia Chlorotica, Thlypopsis sordida e Mimus saturninus) species in two areas of riparian forest, one included in a heavily urbanized matrix with forest remnants (Urban Fragment) and the other inserted in na urban matrix with a forest area in the recovery phase (Periurban Fragment). Generally, the urban area presented a higher frequency of occurrence of the species, with some exceptions. Habitat variables, chosen to assess their influence on the presence of species, proved to be relevant, especially in the Periurban Fragment. It was also observed that some species are more sensitive than others in relation to these variables. Regarding seasonality, the Urban Fragment showed a more homogeneous distribution, while the Periurban Fragment, presented a greater variation, where the results indicated that the selected species can respond to the seasonal variation of the resources presenting a nomadic behavior. This work demonstrated that the maintenance of urban green areas is very relevant, since there are indications of a possible dynamic between the two fragments. So, the use of native plants instead of exotic plants as ornaments in urban areas and in areas with the intention of restoration can help contain invasive exotic species in forest patches and recovery areas, favoring the sustainability of these areas and benefiting the species that explore them. |
Keywords: | Urbanização Agentes dispersores Polinizadores Ciências Ambientais Grupos funcionais |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7022 |
Issue Date: | 2022 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao 2022 Maira Jordana da Silva Carita.pdf | 5.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.