Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7128
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Aplicação de CMM em linha de produção de usinados : um estudo de caso de substituição de gases dedicados por recursos digitais de mensuração (Lean Engineering) / |
Authors: | Silva, Felipe Menecucci Portugal e Campos, Fernando José, 1979- |
Abstract: | Resumo: Uma linha de produção eficiente, em uma empresa de usinagem seriada, operando sem desperdícios, é fundamental para manter a qualidade e consequentemente a satisfação do cliente. Especialmente nas indústrias de autopeças que possuem alta demanda, a busca pela eficiência nos processos é de suma importância para manter o nível de qualidade e competitividade que o mercado exige. Nesse contexto, através de um estudo de caso realizado na Empresa Alfa, este trabalho visa demonstrar a substituição de gages dedicados por máquinas tridimensionais (CMM - Coordinate Measuring Machine), em uma linha de usinagem de Carcaça do Diferencial, baseando-se em conceitos relacionados a metodologia da Lean e a Lean Engineering concentrado na eliminação de desperdícios, melhoria contínua em processos de usinados, buscando maximizar a eficiência e a qualidade. A aplicação dos princípios de Melhoria Contínua baseados na metodologia Lean permitiu evidenciar e analisar os resultados dos custos diretos e indiretos incluindo a aquisição, manutenção, automação e infraestrutura relacionados a ambas as abordagens. Além disso, foi realizada uma análise dos sistemas de medição para demonstrar sua estabilidade no controle de processo. A comparação de custos e a precisão dos meios de controle são fundamentais para avaliar a viabilidade financeira de novos métodos de medição, além de criar um fluxo contínuo e eficiente nos processos da empresa, resultando em ganhos de produtividade e redução de desperdícios pela eliminação de processos desnecessários. Abstract: An efficient production line, in a serial machining company, operating without waste, is essential to maintain quality and consequently customer satisfaction.Especially in the auto parts industries that have high demand, the search for process efficiency is extremely important to maintain the level of quality and competitiveness that the market demands.In this context, through a case study carried out at Company Alfa, this work aims to demonstrate the replacement of dedicated gauges by three-dimensional machines (CMM -Coordinate Measuring Machine), in a Differential Housing machining line, based on related conceptsLean methodology and Lean Engineering focus on eliminating waste, continuous improvement in machined processes, seeking to maximize efficiency and quality.The application of Continuous Improvement principles based on the Lean methodology made it possible to highlight and analyze the results of direct and indirect costs including acquisition, maintenance, automation and infrastructure related to both approaches.Furthermore, an analysis of the measurement systems was carried out to demonstrate their stability in process control.Cost comparison and the precision of control means are fundamental to evaluating the financial viability of new measurement methods, in addition to creating a continuous and efficient flow in the company's processes, resulting in productivity gains and waste reduction by eliminating processesunnecessary. |
Keywords: | Medição Qualidade Engineering Inspeção |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7128 |
Issue Date: | 2023 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TRABALHO DE GRADUACAO - Paulo Lindgren.pdf | 9.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.